Výsledky kategorií štafet                                                                                                                                                        3. 5. 2003 18:28:15
                                                                                                  
===ČSOB-AOP================================================================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: staf        2.2- 3.6km    0-   0m 11-15k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
     116 AOP                            84.02 Rychlý                 19.43  Rychlý                 25.12      44.55 Laštůvka               15.24      60.19 Laštůvka               23.43      84.02 
     115 AOP                            93.34 Luke                   18.52  Luke                   29.56      48.48 Bialožyt M.            20.36      69.24 Bialožyt M.            24.10      93.34 
  3  107 AOP                           112.43 Peřinka                22.25  Prokopová              36.40      59.05 Peřinka                20.58      80.03 Prokopová              32.40     112.43 
  4  101                            123.16 Jastrzembská           26.49  Sedláček               23.47      50.36 Jastrzembská           45.13      95.49 Sedláček               27.27     123.16 
  5  106 AOP                           123.38 Melecký K.             19.40  Bialožytoá             38.10      57.50 Melecký K.             22.08      79.58 Bialožytová            43.40     123.38 
  6  110 AOP                           128.23 Hadač                  31.29  Kociánová              36.44      68.13 Hadač                  27.32      95.45 Kociánová              32.38     128.23 
  7  109 AOP                           128.42 Sochor                 19.45  Frydrych               40.27      60.12 Sochor                 20.05      80.17 Frydrych               48.25     128.42 
  8  112 AOP                           141.15 Argaláš                31.28  Kratschmerová          30.58      62.26 Argaláš                48.59     111.25 Kratschmerová          29.50     141.15 
  9  103 AOP                           149.19 Pantůčková             31.43  Karásek                32.21      64.04 Pantůčková             50.57     115.01 Karásek                34.18     149.19 
 10  102                            155.38 Mizerová               32.18  Jurga                  27.26      59.44 Mizerová               62.26     122.10 Jurga                  33.28     155.38 
 11  105 AOP                           160.50 Šperliková             26.48  Melecký M.             60.02      86.50 Šperliková             28.21     115.11 Melecký M.             45.39     160.50 
 12  104 AOP                           177.29 Laštůvková             50.58  Válek                  51.55     102.53 Laštůvková             42.26     145.19 Válek                  32.10     177.29 
     108 AOP                        DISK      Szturc V.          DISK       Weissová               24.20  DISK      Szturc V.              17.40  DISK      Weissová               28.55  DISK      
     111 AOP                        DISK      Sýkora                 57.52  Szturc J.              54.56     112.48 Sýkora                 32.16     145.04 Szturc J.          DISK       DISK      
     113 AOP                        DISK      Miturová               31.45  Kantorová          DISK       DISK      Miturová               39.23  DISK      Kantorová              29.44  DISK      
     114 AOP                        DISK      Hadačová               26.51  Latochová          DISK       DISK      Hadačová               28.07  DISK      Latochová              28.33  DISK