Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)           3. 5. 2003 12:12:37
                                        
===ČSOB-AOP============================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: D12         3.0km    0m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Šperlíková Eva                             ODR9150 B      49.34  +      
  2>Laštůvková Petra                           TRI9350 C      54.14  +  4.40
  3>Pantůčková Eva                             ODR9151 C      77.12  + 27.38
  4>Mizerová Monika                            TRI9250 C      77.35  + 28.01
  5>Jastrzembská Tereza                        TRI9256 C      90.18  + 40.44
 
Průběžné výsledky kategorie: D14         4.7km    0m 23k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Weissová Lucie                             AOV8950 B      48.35  +      
  2>Kratschmerová Ivona                        VRB9050 B      58.29  +  9.54
  3>Kociánová Michaela                         OOP9050 B      61.55  + 13.20
  4>Hadačová Tereza                            AOP9051 C      62.13  + 13.38
  5>Prokopová Alžběta                          TRI8951 B      62.14  + 13.39
  6>Miturová Barbora                           MOV     B      72.48  + 24.13
  7>Bialožytová Tereza                         TRC9050 B      73.08  + 24.33
 
Průběžné výsledky kategorie: H12         3.1km    0m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Hadač Filip                                AOP9301 C      43.46  +      
  2>Sochor Vít                                 AOV9105 B      43.48  +  0.02
  3>Sýkora Jan                                 AOP9201 C      44.34  +  0.48
  4>Melecký Karel                              OOP9200 B      44.54  +  1.08
  5>Szturc Václav                              TRC9102 B      45.31  +  1.45
  6>Peřinka Jan                                AOP9101 C      49.28  +  5.42
  7>Argaláš Michal                             TRI9301 C      69.00  + 25.14
 
Průběžné výsledky kategorie: H14         4.9km    0m 23k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Sedláček Michal                            TRC8901 B      50.43  +      
  2>Karásek Lukáš                              TRI8914 B      58.26  +  7.43
  3>Válek Filip                                VRB8906 B      58.47  +  8.04
  4>Melecký Martin                             OOP9100 B      68.50  + 18.07
  5>Szturc Jan                                 TRC9003 B      70.10  + 19.27
  6>Jurga Václav                               TRI8903 B      79.52  + 29.09
  7 Frydrych Jan                               ODR9000 B  DISK-LIM.  +31898.43
 
Průběžné výsledky kategorie: ZZ          5.3km    0m 22k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Hadač Mirek                                AOP6501 C      37.14  +      
  2>Rapik                                      TRI            41.00  +  3.46
  3>Kovaříková Majka                           TRI            41.45  +  4.31
  4>Rychlý Miloš                               OOP            44.01  +  6.47
  5>Luke                                       TRC            51.58  + 14.44
  6>Latochová Kateřina                         TRI8850 A      53.24  + 16.10
  7>Kantorová Lucie                            TRI8654 A      62.10  + 24.56
  8>Mizerová Jarka                             TRI           103.47  + 66.33
    Laštůvka Jan                               TRI8704 B  DISK              
    Bialožyt Michal                            TRC     B  DISK