Výsledky kategorií s mezičasy                                                                  3. 5. 2003 12:13:16
                                                         
===ČSOB-AOP==============================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Výsledky kategorie s mezičasy: D12         3.0km    0m 16k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1         2         3         4         5         6         7         8       
                                       9        10        11        12        13        14        15        16       
                                     
  1 Šperlíková Eva              49.34  7.01/3   10.10/4   11.49/1*  13.39/1*  18.02/2   19.23/2   20.29/2   24.52/2  
                                       7.01/3    3.09/5    1.39/1*   1.50/5    4.23/3    1.21/1*   1.06/1*   4.23/1* 
                                      31.31/2   34.48/1*  35.58/1*  37.12/1*  40.38/1*  43.02/1*  45.06/1*  47.30/1* 
                                       6.39/2    3.17/2    1.10/1*   1.14/1*   3.26/2    2.24/4    2.04/3    2.24/1* 
                                      49.34/1* 
                                       2.04/1* 
  2 Laštůvková Petra            54.14  6.58/2   10.06/3   11.55/2   13.42/2   17.47/1*  19.19/1*  20.26/1*  24.49/1* 
                                       6.58/2    3.08/4    1.49/2    1.47/4    4.05/1*   1.32/2    1.07/2    4.23/1* 
                                      31.27/1*  35.30/2   38.37/2   41.36/2   43.37/2   45.31/2   47.02/2   52.06/2  
                                       6.38/1*   4.03/3    3.07/4    2.59/4    2.01/1*   1.54/3    1.31/2    5.04/3  
                                      54.14/2  
                                       2.08/2  
  3 Pantůčková Eva              77.12 18.57/5   20.29/5   26.03/5   27.43/5   31.52/5   36.12/5   38.29/5   49.33/5  
                                      18.57/5    1.32/1*   5.34/5    1.40/3    4.09/2    4.20/5    2.17/3   11.04/5  
                                      58.12/5   61.02/3   63.22/4   65.42/3   69.32/4   71.10/4   72.23/3   74.55/3  
                                       8.39/3    2.50/1*   2.20/3    2.20/2    3.50/3    1.38/2    1.13/1*   2.32/2  
                                      77.12/3  
                                       2.17/3  
  4 Mizerová Monika             77.35  7.03/4    9.29/1*  12.30/4   14.07/4   20.58/4   23.47/4   29.09/4   39.00/4  
                                       7.03/4    2.26/2    3.01/4    1.37/1*   6.51/5    2.49/4    5.22/4    9.51/4  
                                      52.09/4   63.02/4   61.32/3   71.42/5   67.21/3   68.58/3        /    75.00/4  
                                      13.09/4   10.53/4        /    10.10/5        /     1.37/1*       /         /   
                                      77.35/4  
                                       2.35/4  
  5 Jastrzembská Tereza         90.18  6.54/1*   9.36/2   12.26/3   14.05/3   20.55/3   23.23/3   29.06/3   38.56/3  
                                       6.54/1*   2.42/3    2.50/3    1.39/2    6.50/4    2.28/3    5.43/5    9.50/3  
                                      52.05/3   67.18/5   68.55/5   71.40/4   77.35/5   80.02/5   82.10/4   87.35/5  
                                      13.09/4   15.13/5    1.37/2    2.45/3    5.55/4    2.27/5    2.08/4    5.25/4  
                                      90.18/5  
                                       2.43/5  
 
Výsledky kategorie s mezičasy: D14         4.7km    0m 23k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1         2         3         4         5         6         7         8       
                                       9        10        11        12        13        14        15        16       
                                      17        18        19        20        21        22        23       
  1 Weissová Lucie              48.35  3.47/1*   7.42/6    8.32/6   10.58/6   12.07/4   14.01/4   15.19/2   16.28/1* 
                                       3.47/1*   3.55/6    0.50/1*   2.26/6    1.09/1*   1.54/4    1.18/2    1.09/1* 
                                      17.29/1*  18.54/1*  19.47/1*  20.28/1*  22.36/1*  25.27/1*  28.45/1*  30.15/1* 
                                       1.01/2    1.25/1*   0.53/1*   0.41/1*   2.08/4    2.51/1*   3.18/5    1.30/1* 
                                      31.35/1*  33.25/1*  34.46/1*  35.53/1*  37.22/1*  40.33/1*  46.27/1*  48.35/1* 
                                       1.20/2    1.50/3    1.21/1*   1.07/1*   1.29/1*   3.11/1*   5.54/6    2.08/2  
  2 Kratschmerová Ivona         58.29  3.54/2    5.26/1*   6.49/1*   7.59/1*  12.21/5   13.16/2   17.18/4   19.35/4  
                                       3.54/2    1.32/1*   1.23/5    1.10/3    4.22/6    0.55/1*   4.02/6    2.17/5  
                                      22.22/3   24.28/3   25.52/2   26.44/2   29.19/2   33.05/2   35.11/2   36.43/2  
                                       2.47/5    2.06/5    1.24/2    0.52/2    2.35/5    3.46/3    2.06/2    1.32/3  
                                      38.41/2   41.02/2   42.33/2   43.48/2   45.25/2   50.07/2   56.09/2   58.29/2  
                                       1.58/5    2.21/5    1.31/2    1.15/2    1.37/2    4.42/2    6.02/7    2.20/4  
  3 Kociánová Michaela          61.55  4.02/4    6.26/4    7.30/4    8.18/2   10.43/1*  13.54/3   15.20/3   17.12/2  
                                       4.02/4    2.24/4    1.04/4    0.48/1*   2.25/3    3.11/5    1.26/4    1.52/3  
                                      21.39/2   23.20/2   27.37/3   29.17/3   30.39/3   34.24/3   36.09/3   38.05/3  
                                       4.27/6    1.41/3    4.17/6    1.40/4    1.22/2    3.45/2    1.45/1*   1.56/5  
                                      40.02/3   45.08/4   47.19/3   49.41/3   52.23/5   57.17/5   59.39/4   61.55/3  
                                       1.57/4    5.06/7    2.11/3    2.22/7    2.42/6    4.54/3    2.22/3    2.16/3  
  4 Hadačová Tereza             62.13  4.05/6    6.29/5    7.32/5    8.20/3   10.55/2   18.51/5   20.15/5   24.31/5  
                                       4.05/6    2.24/4    1.03/3    0.48/1*   2.35/5    7.56/7    1.24/3    4.16/7  
                                      26.36/5   28.18/5   29.45/4   31.34/4   33.09/4   37.23/4   40.22/4   42.04/4  
                                       2.05/4    1.42/4    1.27/3    1.49/6    1.35/3    4.14/5    2.59/4    1.42/4  
                                      43.14/4   45.06/3   48.18/4   49.59/4   52.08/4   57.14/4   59.42/5   62.13/4  
                                       1.10/1*   1.52/4    3.12/6    1.41/4    2.09/4    5.06/4    2.28/5    2.31/6  
  5 Prokopová Alžběta           62.14  4.04/5   13.42/7   14.43/7   18.46/7   20.20/7   21.55/7   24.32/6   26.10/6  
                                       4.04/5    9.38/7    1.01/2    4.03/7    1.34/2    1.35/3    2.37/5    1.38/2  
                                      26.59/6   29.28/6   31.45/6   33.32/6   34.41/5   38.48/5   40.58/5   42.28/5  
                                       0.49/1*   2.29/6    2.17/5    1.47/5    1.09/1*   4.07/4    2.10/3    1.30/1* 
                                      44.21/5   45.56/5   48.52/5   50.15/5   52.03/3   57.13/3   59.38/3   62.14/5  
                                       1.53/3    1.35/1*   2.56/4    1.23/3    1.48/3    5.10/5    2.25/4    2.36/7  
  6 Miturová Barbora            72.48  4.08/7    5.43/3    7.24/3    8.39/5   11.08/3   12.28/1*  13.42/1*  17.41/3  
                                       4.08/7    1.35/2    1.41/7    1.15/5    2.29/4    1.20/2    1.14/1*   3.59/6  
                                      24.05/4   25.41/4   31.00/5   33.02/5   35.42/6   40.19/6   45.13/6   47.28/6  
                                       6.24/7    1.36/2    5.19/7    2.02/7    2.40/6    4.37/6    4.54/7    2.15/6  
                                      50.23/6   52.57/6   56.03/6   58.08/6   61.49/6   68.24/6   70.44/7   72.48/6  
                                       2.55/7    2.34/6    3.06/5    2.05/6    3.41/7    6.35/7    2.20/2    2.04/1* 
  7 Bialožytová Tereza          73.08  3.58/3    5.41/2    7.18/2    8.31/4   16.17/6   20.21/6   24.38/7   26.45/7  
                                       3.58/3    1.43/3    1.37/6    1.13/4    7.46/7    4.04/6    4.17/7    2.07/4  
                                      28.14/7   30.54/7   32.28/7   33.41/7   37.34/7   45.09/7   48.28/7   51.03/7  
                                       1.29/3    2.40/7    1.34/4    1.13/3    3.53/7    7.35/7    3.19/6    2.35/7  
                                      53.07/7   54.47/7   58.50/7   60.52/7   63.03/7   68.26/7   70.41/6   73.08/7  
                                       2.04/6    1.40/2    4.03/7    2.02/5    2.11/5    5.23/6    2.15/1*   2.27/5  
 
Výsledky kategorie s mezičasy: H12         3.1km    0m 16k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1         2         3         4         5         6         7         8       
                                       9        10        11        12        13        14        15        16       
                                     
  1 Hadač Filip                 43.46  7.29/4   10.56/3   12.14/3   14.36/3   18.12/5   20.04/4   21.13/4   28.05/1* 
                                       7.29/4    3.27/3    1.18/2    2.22/6    3.36/6    1.52/5    1.09/2    6.52/1* 
                                      28.59/4   33.08/2   34.17/2   35.14/1*  37.13/2   38.22/2   40.17/1*  41.50/1* 
                                       0.54/6    4.09/1*   1.09/3    0.57/1*   1.59/3    1.09/4    1.55/5    1.33/4  
                                      43.46/1* 
                                       1.56/4  
  2 Sochor Vít                  43.48  7.33/5    8.33/1*   9.52/1*  12.07/1*  15.32/1*  17.01/1*  20.36/1*  28.14/5  
                                       7.33/5    1.00/1*   1.19/3    2.15/5    3.25/5    1.29/2    3.35/6    7.38/5  
                                      28.55/2   33.10/3   34.15/1*  35.17/2   37.02/1*  38.20/1*  40.19/2   41.53/2  
                                       0.41/1*   4.15/3    1.05/2    1.02/2    1.45/1*   1.18/5    1.59/6    1.34/6  
                                      43.48/2  
                                       1.55/2  
  3 Sýkora Jan                  44.34  4.33/2   12.18/6   14.31/6   16.39/6   17.47/4   20.05/5   21.16/5   28.11/4  
                                       4.33/2    7.45/6    2.13/6    2.08/2    1.08/2    2.18/6    1.11/3    6.55/2  
                                      29.02/5   33.11/4   34.50/4   37.17/4   39.30/3   40.16/3   41.23/3   42.39/3  
                                       0.51/4    4.09/1*   1.39/5    2.27/6    2.13/4    0.46/3    1.07/3    1.16/2  
                                      44.34/3  
                                       1.55/2  
  4 Melecký Karel               44.54  4.24/1*  12.12/5   14.42/7   16.40/7   17.34/3   20.00/3   21.02/3   28.08/2  
                                       4.24/1*   7.48/7    2.30/7    1.58/1*   0.54/1*   2.26/7    1.02/1*   7.06/3  
                                      28.52/1*  33.07/1*  34.46/3   37.18/5   40.17/5   40.54/5   41.50/5   43.02/4  
                                       0.44/2    4.15/3    1.39/5    2.32/7    2.59/7    0.37/1*   0.56/1*   1.12/1* 
                                      44.54/4  
                                       1.52/1* 
  5 Szturc Václav               45.31  7.38/6    8.40/2   10.00/2   12.13/2   15.35/2   17.04/2   20.39/2   28.09/3  
                                       7.38/6    1.02/2    1.20/4    2.13/4    3.22/4    1.29/2    3.35/6    7.30/4  
                                      28.57/3   33.13/5   34.52/5   37.15/3   40.03/4   40.47/4   41.43/4   43.16/5  
                                       0.48/3    4.16/5    1.39/5    2.23/5    2.48/6    0.44/2    0.56/1*   1.33/4  
                                      45.31/5  
                                       2.15/6  
  6 Peřinka Jan                 49.28  7.23/3   12.10/4   13.19/4   16.33/5   22.05/7   22.59/7   25.06/7   33.29/6  
                                       7.23/3    4.47/4    1.09/1*   3.14/7    5.32/7    0.54/1*   2.07/5    8.23/6  
                                      34.25/6   38.50/6   39.25/6   40.30/6   42.18/6   44.15/6   45.41/6   47.04/6  
                                       0.56/7    4.25/6    0.35/1*   1.05/3    1.48/2    1.57/6    1.26/4    1.23/3  
                                      49.28/6  
                                       2.24/7  
  7 Argaláš Michal              69.00  7.41/7   12.47/7   14.22/5   16.31/4   19.21/6   20.51/6   22.11/6   47.13/7  
                                       7.41/7    5.06/5    1.35/5    2.09/3    2.50/3    1.30/4    1.20/4   25.02/7  
                                      48.06/7   53.00/7   54.11/7   56.08/7   58.45/7   61.29/7   64.42/7   66.56/7  
                                       0.53/5    4.54/7    1.11/4    1.57/4    2.37/5    2.44/7    3.13/7    2.14/7  
                                      69.00/7  
                                       2.04/5  
 
Výsledky kategorie s mezičasy: H14         4.9km    0m 23k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1         2         3         4         5         6         7         8       
                                       9        10        11        12        13        14        15        16       
                                      17        18        19        20        21        22        23       
  1 Sedláček Michal             50.43  2.39/1*   5.22/2    6.00/2    9.57/1*  11.55/1*  15.54/1*  18.27/1*  19.20/1* 
                                       2.39/1*   2.43/2    0.38/1*   3.57/6    1.58/1*   3.59/6    2.33/6    0.53/1* 
                                      21.49/1*  22.40/1*  24.23/1*  25.54/1*  28.04/1*  32.07/1*  36.12/1*  37.17/1* 
                                       2.29/2    0.51/1*   1.43/4    1.31/6    2.10/3    4.03/5    4.05/4    1.05/1* 
                                      38.33/1*  39.47/1*  41.13/2   42.48/2   43.30/1*  47.02/1*  48.48/1*  50.43/1* 
                                       1.16/4    1.14/1*   1.26/3    1.35/4    0.42/1*   3.32/1*   1.46/1*   1.55/2  
  2 Karásek Lukáš               58.26  2.46/3    7.28/5   10.16/5   11.01/3   17.52/4   18.44/3   20.16/3   22.11/3  
                                       2.46/3    4.42/7    2.48/5    0.45/3    6.51/5    0.52/1*   1.32/4    1.55/6  
                                      25.50/4   29.47/4   30.37/2   31.50/2   33.56/2   37.05/2   37.57/2   39.20/2  
                                       3.39/5    3.57/4    0.50/3    1.13/5    2.06/2    3.09/1*   0.52/1*   1.23/3  
                                      40.10/2   42.37/2   44.03/3   45.15/3   47.02/2   52.56/2   56.03/2   58.26/2  
                                       0.50/1*   2.27/3    1.26/3    1.12/1*   1.47/3    5.54/5    3.07/3    2.23/5  
  3 Válek Filip                 58.47  2.53/6    7.30/6   10.22/6   11.06/4   17.55/5   18.51/5   20.21/4   22.13/4  
                                       2.53/6    4.37/6    2.52/6    0.44/1*   6.49/4    0.56/2    1.30/3    1.52/5  
                                      25.55/5   30.16/5   30.56/3   32.02/3   34.06/3   37.17/3   42.44/3   44.08/3  
                                       3.42/6    4.21/6    0.40/2    1.06/2    2.04/1*   3.11/2    5.27/5    1.24/4  
                                      45.19/3   47.05/3   38.11/1*  39.27/1*       /    52.58/3   56.07/3   58.47/3  
                                       1.11/3    1.46/2        /     1.16/3        /         /     3.09/4    2.40/6  
  4 Melecký Martin              68.50  2.51/5    6.40/4    8.40/4   12.30/6   14.41/2   18.23/2   21.06/6   22.21/5  
                                       2.51/5    3.49/4    2.00/4    3.50/5    2.11/2    3.42/4    2.43/7    1.15/4  
                                      26.10/6   30.46/6   31.22/4   32.32/4   36.43/4   41.24/4   50.03/5   51.10/5  
                                       3.49/7    4.36/7    0.36/1*   1.10/4    4.11/5    4.41/6    8.39/6    1.07/2  
                                      52.51/5   56.58/5   58.04/5   59.19/5   60.52/4   65.00/5   66.54/4   68.50/4  
                                       1.41/6    4.07/5    1.06/1*   1.15/2    1.33/2    4.08/2    1.54/2    1.56/3  
  5 Szturc Jan                  70.10  2.41/2    5.32/3    6.14/3   10.00/2   17.56/6   18.53/6   20.26/5   22.24/6  
                                       2.41/2    2.51/3    0.42/2    3.46/4    7.56/6    0.57/3    1.33/5    1.58/7  
                                      25.24/3   29.43/3   33.27/5   34.35/5   40.39/5   44.24/5   45.27/4   47.57/4  
                                       3.00/4    4.19/5    3.44/6    1.08/3    6.04/6    3.45/4    1.03/2    2.30/6  
                                      49.27/4   54.15/4   55.31/4   57.08/4   59.04/3   63.33/4   68.07/5   70.10/5  
                                       1.30/5    4.48/6    1.16/2    1.37/6    1.56/4    4.29/3    4.34/5    2.03/4  
  6 Jurga Václav                79.52  2.48/4    4.00/1*   5.40/1*  12.32/7   14.43/3   18.44/3   19.30/2   20.43/2  
                                       2.48/4    1.12/1*   1.40/3    6.52/7    2.11/2    4.01/7    0.46/1*   1.13/3  
                                      23.07/2   26.14/2   47.09/7   48.03/7   51.00/6   54.32/6   55.42/6   57.26/6  
                                       2.24/1*   3.07/3   20.55/7    0.54/1*   2.57/4    3.32/3    1.10/3    1.44/5  
                                      58.17/6   61.30/6   63.04/6   64.40/6   66.40/5   71.12/6   78.10/6   79.52/6  
                                       0.51/2    3.13/4    1.34/5    1.36/5    2.00/5    4.32/4    6.58/6    1.42/1* 
  7 Frydrych Jan            DISK-LIM.  2.57/7    7.32/7   10.25/7   11.09/5   26.00/7   29.53/7   31.03/7   32.11/7  
                                       2.57/7    4.35/5    2.53/7    0.44/1*  14.51/7    3.53/5    1.10/2    1.08/2  
                                      34.51/7   36.57/7   40.04/6   43.51/6   52.21/7        /         /         /   
                                       2.40/3    2.06/2    3.07/5    3.47/7    8.30/7        /         /         /   
                                           /         /         /         /         /         /         /   449.26/7  
                                           /         /         /         /         /         /         /         /   
 
Výsledky kategorie s mezičasy: ZZ          5.3km    0m 22k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1         2         3         4         5         6         7         8       
                                       9        10        11        12        13        14        15        16       
                                      17        18        19        20        21        22       
  1 Hadač Mirek                 37.14  2.14/1*   3.46/4    7.08/3    8.25/3    9.16/3   10.31/2   11.28/1*  12.26/1* 
                                       2.14/1*   1.32/7    3.22/2    1.17/3    0.51/1*   1.15/2    0.57/1*   0.58/2  
                                      13.32/1*  14.27/1*  17.27/1*  19.30/1*  21.33/1*  23.42/1*  26.15/1*  27.08/1* 
                                       1.06/2    0.55/2    3.00/6    2.03/5    2.03/6    2.09/6    2.33/1*   0.53/1* 
                                      28.40/1*  30.07/1*  32.31/1*  33.05/1*  33.56/1*  35.41/1*  37.14/1* 
                                       1.32/5    1.27/4    2.24/3    0.34/1*   0.51/1*   1.45/4    1.33/2  
  2 Rapik                       41.00  2.27/4    3.40/2    7.04/2    9.58/5   11.58/5   13.57/5   16.18/6   17.10/4  
                                       2.27/4    1.13/1*   3.24/3    2.54/7    2.00/7    1.59/6    2.21/4    0.52/1* 
                                      18.01/4   18.50/3   20.22/2   22.03/2   23.28/2   24.32/2   27.34/2   31.51/3  
                                       0.51/1*   0.49/1*   1.32/2    1.41/4    1.25/2    1.04/1*   3.02/2    4.17/8  
                                      32.27/3   33.30/3   35.29/3   36.29/2   38.13/2   39.38/2   41.00/2  
                                       0.36/1*   1.03/3    1.59/1*   1.00/4    1.44/6    1.25/1*   1.22/1* 
  3 Kovaříková Majka            41.45  2.18/2    3.36/1*   6.57/1*   8.22/2    9.13/2   10.34/3   11.33/2   14.43/3  
                                       2.18/2    1.18/2    3.21/1*   1.25/4    0.51/1*   1.21/4    0.59/2    3.10/6  
                                      17.01/3   19.20/4   22.05/4   23.12/4   24.03/3   25.11/3   28.15/3   30.47/2  
                                       2.18/6    2.19/5    2.45/4    1.07/1*   0.51/1*   1.08/3    3.04/3    2.32/4  
                                      31.24/2   32.14/2   35.26/2   36.36/3   38.29/3   40.01/3   41.45/3  
                                       0.37/2    0.50/2    3.12/5    1.10/6    1.53/7    1.32/3    1.44/3  
  4 Rychlý Miloš                44.01  2.21/3    3.43/3    7.09/4    8.09/1*   9.02/1*   9.56/1*  13.25/3   14.28/2  
                                       2.21/3    1.22/4    3.26/4    1.00/1*   0.53/3    0.54/1*   3.29/6    1.03/3  
                                      16.01/2   17.02/2   20.45/3   22.58/3   25.37/4   28.02/4   31.20/4   33.56/4  
                                       1.33/4    1.01/3    3.43/7    2.13/6    2.39/7    2.25/7    3.18/4    2.36/5  
                                      34.45/4   35.33/4   37.49/4   38.56/4   40.32/4   41.59/4   44.01/4  
                                       0.49/3    0.48/1*   2.16/2    1.07/5    1.36/5    1.27/2    2.02/6  
  5 Luke                        51.58  2.29/5    3.59/6    7.55/5    8.59/4   10.13/4   11.32/4   15.31/4   18.29/5  
                                       2.29/5    1.30/5    3.56/5    1.04/2    1.14/4    1.19/3    3.59/8    2.58/5  
                                      21.16/5   24.33/5   27.14/5   28.50/5   30.36/5   31.55/5   35.56/5   37.05/5  
                                       2.47/7    3.17/8    2.41/3    1.36/3    1.46/5    1.19/4    4.01/5    1.09/2  
                                      38.55/5   40.58/5   44.45/5   45.39/5   47.04/5   49.51/5   51.58/5  
                                       1.50/6    2.03/7    3.47/7    0.54/2    1.25/4    2.47/7    2.07/7  
  6 Latochová Kateřina          53.24  2.34/7    4.04/7    8.44/6   10.44/6   12.06/6   14.14/6   15.37/5   20.43/6  
                                       2.34/7    1.30/5    4.40/6    2.00/6    1.22/5    2.08/7    1.23/3    5.06/8  
                                      23.38/6   26.31/6   29.21/6   30.49/6   32.17/6   33.23/6   37.36/6   38.50/6  
                                       2.55/8    2.53/7    2.50/5    1.28/2    1.28/3    1.06/2    4.13/6    1.14/3  
                                      40.43/6   42.39/6   46.18/6   47.13/6   48.21/6   51.33/6   53.24/6  
                                       1.53/7    1.56/6    3.39/6    0.55/3    1.08/3    3.12/8    1.51/4  
  7 Kantorová Lucie             62.10  2.32/6    3.52/5    9.03/7   17.24/8   21.46/8   24.47/8   27.54/8   29.55/8  
                                       2.32/6    1.20/3    5.11/7    8.21/8    4.22/8    3.01/8    3.07/5    2.01/4  
                                      31.15/8   33.24/8   34.43/7   37.14/7   38.44/7   40.36/7   44.58/7   48.35/7  
                                       1.20/3    2.09/4    1.19/1*   2.31/7    1.30/4    1.52/5    4.22/7    3.37/7  
                                      49.31/7   51.16/7   54.13/7   55.39/7   57.58/7   60.09/7   62.10/7  
                                       0.56/4    1.45/5    2.57/4    1.26/8    2.19/8    2.11/6    2.01/5  
  8 Mizerová Jarka             103.47  2.52/8    4.39/8   11.06/8   12.39/7   14.15/7   15.58/7   19.49/7   23.55/7  
                                       2.52/8    1.47/8    6.27/8    1.33/5    1.36/6    1.43/5    3.51/7    4.06/7  
                                      26.07/7   28.43/7   37.31/8   54.28/8   58.39/8   63.32/8   69.29/8   72.47/8  
                                       2.12/5    2.36/6    8.48/8   16.57/8    4.11/8    4.53/8    5.57/8    3.18/6  
                                      76.43/8   88.02/8   91.55/8   93.05/8   94.04/8   95.57/8  103.47/8  
                                       3.56/8   11.19/8    3.53/8    1.10/6    0.59/2    1.53/5    7.50/8  
    Laštůvka Jan            DISK       2.16/     3.41/     7.01/     9.48/    11.47/    13.56/    16.02/    17.00/   
                                       2.16/     1.25/     3.20/     2.47/     1.59/     2.09/     2.06/     0.58/   
                                      17.55/    18.47/    20.25/    21.54/    23.14/    24.19/    27.27/    28.26/   
                                       0.55/     0.52/     1.38/     1.29/     1.20/     1.05/     3.08/     0.59/   
                                      31.38/    33.27/    36.35/         /         /    39.28/    40.54/   
                                       3.12/     1.49/     3.08/         /         /         /     1.26/   
    Bialožyt Michal         DISK       2.23/     3.45/     7.06/     7.59/     8.52/     9.45/    13.49/    23.56/   
                                       2.23/     1.22/     3.21/     0.53/     0.53/     0.53/     4.04/    10.07/   
                                      26.02/    27.59/    29.47/    30.34/    31.48/    34.20/    37.38/         /   
                                       2.06/     1.57/     1.48/     0.47/     1.14/     2.32/     3.18/         /   
                                           /         /    42.36/    38.34/    40.30/         /    44.11/   
                                           /         /         /         /     1.56/         /         /