Výsledky kategorií s mezičasy                                                       22. 6. 2003 21:29:50
                                                    
===ČSOB-AOP====================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Výsledky kategorie s mezičasy: D12         2.9km    0m 8k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1-46      2-45      3-53      4-43      5-49      6-40      7-39    
                                       8-44    
  1 Šperlíková Eva              39.26  2.05/1*   7.37/3   11.39/1*  16.08/1*  20.11/1*  21.51/1*  35.33/1* 
                                       2.05/1*   5.32/3    4.02/1*   4.29/1*   4.03/3    1.40/1*  13.42/6  
                                      36.20/1*  39.26/1* 
                                       0.47/1*   3.06/2  
  2 Šarmanová I.                43.56  2.45/3    7.35/2   16.36/4   21.33/3   25.51/3   30.20/3   40.11/3  
                                       2.45/3    4.50/2    9.01/5    4.57/2    4.18/6    4.29/6    9.51/1* 
                                      41.15/3   43.56/2  
                                       1.04/2    2.41/1* 
  3 Šarmanová  Alena            44.26  2.23/2    6.45/1*  11.54/2   18.58/2   23.03/2   26.31/2   37.32/2  
                                       2.23/2    4.22/1*   5.09/2    7.04/3    4.05/4    3.28/5   11.01/2  
                                      39.14/2   44.26/3  
                                       1.42/4    5.12/4  
  4 Jastrzembská Tereza         52.24  2.48/5    8.44/4   14.57/3   27.39/4   31.11/4   34.18/4   45.25/4  
                                       2.48/5    5.56/4    6.13/4   12.42/5    3.32/2    3.07/3   11.07/3  
                                      47.07/4   52.24/4  
                                       1.42/4    5.17/6  
  5 Pantůčková Eva              60.46  2.47/4   17.11/6   23.00/5   35.09/5   39.14/5   42.22/5   53.50/5  
                                       2.47/4   14.24/6    5.49/3   12.09/4    4.05/4    3.08/4   11.28/5  
                                      55.39/5   60.46/5  
                                       1.49/6    5.07/3  
  6 Mizerová Monika             76.27  3.48/6   16.53/5   29.11/6   51.44/6   55.08/6   58.14/6   69.36/6  
                                       3.48/6   13.05/5   12.18/6   22.33/6    3.24/1*   3.06/2   11.22/4  
                                      71.11/6   76.27/6  
                                       1.35/3    5.16/5  
 
Výsledky kategorie s mezičasy: D14         4.4km    0m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1-33      2-41      3-34      4-35      5-51      6-52      7-42    
                                       8-43      9-49     10-40     11-38     12-39     13-32     14-31    
                                     
  1 Weissová Lucie              58.40  5.55/5    8.09/1*  15.27/2   17.17/1*  27.36/4   30.18/2   33.43/2  
                                       5.55/5    2.14/1*   7.18/5    1.50/1*  10.19/7    2.42/1*   3.25/2  
                                      35.23/2   37.34/2   39.06/2   42.06/1*  48.21/1*  50.12/1*  57.23/1* 
                                       1.40/1*   2.11/1*   1.32/1*   3.00/2    6.15/1*   1.51/4    7.11/8  
                                      58.40/1* 
                                       1.17/1* 
  2 Kociánová Michaela          60.39  5.07/1*  10.19/2   14.34/1*  17.27/2   21.12/1*  25.12/1*  29.35/1* 
                                       5.07/1*   5.12/4    4.15/1*   2.53/3    3.45/6    4.00/3    4.23/3  
                                      31.51/1*  34.35/1*  36.45/1*  46.47/2   54.39/2   56.29/2   59.20/2  
                                       2.16/3    2.44/4    2.10/5   10.02/8    7.52/2    1.50/3    2.51/4  
                                      60.39/2  
                                       1.19/2  
  3 Moravcová Lucie             63.45  5.16/3   11.37/4   20.17/5   23.31/4   25.27/2   30.27/3   36.19/3  
                                       5.16/3    6.21/6    8.40/7    3.14/5    1.56/1*   5.00/6    5.52/7  
                                      39.09/3   41.51/3   43.47/3   46.48/3   57.41/3   59.41/3   62.13/3  
                                       2.50/6    2.42/3    1.56/4    3.01/4   10.53/6    2.00/5    2.32/3  
                                      63.45/3  
                                       1.32/3  
  4 Kratschmerová Ivona         65.19 12.06/6   16.13/6   21.21/6   23.39/5   35.38/6   38.36/6   41.57/6  
                                      12.06/6    4.07/2    5.08/2    2.18/2   11.59/8    2.58/2    3.21/1* 
                                      43.50/6   46.07/6   47.53/5   50.25/4   58.24/4   60.25/4   63.46/4  
                                       1.53/2    2.17/2    1.46/3    2.32/1*   7.59/3    2.01/6    3.21/6  
                                      65.19/4  
                                       1.33/5  
  5 Prokopová Alžběta           68.57  5.15/2   12.33/5   19.43/3   26.48/6   29.11/5   33.20/4   37.48/4  
                                       5.15/2    7.18/7    7.10/4    7.05/7    2.23/4    4.09/4    4.28/4  
                                      40.09/4   44.19/4   46.38/4   54.49/6   62.48/6   64.34/6   67.25/5  
                                       2.21/4    4.10/8    2.19/6    8.11/7    7.59/3    1.46/2    2.51/4  
                                      68.57/5  
                                       1.32/3  
  6 Miturová Barbora            72.08  5.35/4   10.53/3   19.45/4   23.24/3   26.19/3   34.22/5   40.28/5  
                                       5.35/4    5.18/5    8.52/8    3.39/6    2.55/5    8.03/8    6.06/8  
                                      42.57/5   45.51/5   48.11/6   51.49/5   61.14/5   63.15/5   70.08/6  
                                       2.29/5    2.54/5    2.20/7    3.38/5    9.25/5    2.01/6    6.53/7  
                                      72.08/6  
                                       2.00/8  
  7 Mazurová Eva                80.12 17.20/8   27.46/8   36.22/8   39.35/8   41.33/8   46.36/8   52.26/8  
                                      17.20/8   10.26/8    8.36/6    3.13/4    1.58/2    5.03/7    5.50/6  
                                      55.18/8   58.14/8   59.55/7   62.55/7   74.19/7   76.00/7   78.18/7  
                                       2.52/7    2.56/6    1.41/2    3.00/2   11.24/7    1.41/1*   2.18/2  
                                      80.12/7  
                                       1.54/6  
  8 Hadačová Tereza             85.57 15.33/7   20.36/7   27.44/7   35.02/7   37.14/7   41.23/7   46.42/7  
                                      15.33/7    5.03/3    7.08/3    7.18/8    2.12/3    4.09/4    5.19/5  
                                      52.31/7   56.16/7   60.20/8   67.36/8   79.03/8   82.44/8   84.02/8  
                                       5.49/8    3.45/7    4.04/8    7.16/6   11.27/8    3.41/8    1.18/1* 
                                      85.57/8  
                                       1.55/7  
 
Výsledky kategorie s mezičasy: H12         3.5km    0m 8k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1-48      2-41      3-45      4-53      5-54      6-38      7-39    
                                       8-32    
  1 Sochor Vít                  38.13  2.25/3    5.25/1*   9.00/1*  13.36/2   15.45/1*  23.46/1*  33.18/1* 
                                       2.25/3    3.00/1*   3.35/5    4.36/3    2.09/1*   8.01/4    9.32/6  
                                      35.26/1*  38.13/1* 
                                       2.08/3    2.47/6  
  2 Argaláš Michal              39.17  2.12/1*   6.20/5    9.42/3   13.33/1*  16.30/2   24.20/2   33.42/2  
                                       2.12/1*   4.08/5    3.22/4    3.51/1*   2.57/3    7.50/3    9.22/4  
                                      36.07/2   39.17/2  
                                       2.25/6    3.10/8  
  3 Melecký Karel               42.31  2.41/8    6.17/4    9.59/4   16.22/4   18.58/3   27.08/3   35.44/3  
                                       2.41/8    3.36/4    3.42/6    6.23/8    2.36/2    8.10/5    8.36/1* 
                                      39.28/3   42.31/3  
                                       3.44/9    3.03/7  
  4 Peřinka Jan                 42.33  2.14/2    5.38/2   11.13/5   17.00/6   20.30/4   28.48/4   37.43/4  
                                       2.14/2    3.24/3    5.35/9    5.47/5    3.30/6    8.18/6    8.55/3  
                                      39.56/4   42.33/4  
                                       2.13/4    2.37/5  
  5 Gazda Viktor                42.59  2.28/5    6.36/6   11.33/7   18.56/7   22.21/6   29.11/5   38.36/5  
                                       2.28/5    4.08/5    4.57/8    7.23/9    3.25/5    6.50/1*   9.25/5  
                                      40.24/5   42.59/5  
                                       1.48/1*   2.35/4  
  6 Kantor Ondřej               44.45  2.40/7    7.34/7   11.28/6   16.53/5   21.00/5   29.22/6   40.06/6  
                                       2.40/7    4.54/7    3.54/7    5.25/4    4.07/7    8.22/7   10.44/8  
                                      42.33/6   44.45/6  
                                       2.27/8    2.12/3  
  7 Hadač Filip                 47.18  2.26/4   14.14/9   17.34/9   21.29/8   24.26/8   32.15/7   41.07/7  
                                       2.26/4   11.48/9    3.20/3    3.55/2    2.57/3    7.49/2    8.52/2  
                                      43.04/7   47.18/7  
                                       1.57/2    4.14/9  
  8 Sýkora Jan                  52.47  2.33/6    5.50/3    9.08/2   15.03/3   24.19/7   37.36/8   48.15/8  
                                       2.33/6    3.17/2    3.18/2    5.55/7    9.16/8   13.17/9   10.39/7  
                                      50.39/8   52.47/8  
                                       2.24/5    2.08/2  
  9 Szturc Václav               60.53  2.50/9   14.07/8   17.10/8   23.01/9   32.21/9   45.34/9   56.20/9  
                                       2.50/9   11.17/8    3.03/1*   5.51/6    9.20/9   13.13/8   10.46/9  
                                      58.46/9   60.53/9  
                                       2.26/7    2.07/1* 
 
Výsledky kategorie s mezičasy: H14         4.8km    0m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1-37      2-45      3-36      4-35      5-52      6-53      7-54    
                                       8-49      9-40     10-38     11-47     12-44     13-31    
  1 Sedláček Michal             47.53  3.17/1*   5.46/1*  10.01/1*  11.52/1*  19.11/1*  22.32/1*  24.37/1* 
                                       3.17/1*   2.29/1*   4.15/1*   1.51/1*   7.19/4    3.21/1*   2.05/1* 
                                      27.21/1*  28.51/1*  32.03/1*  42.05/1*  44.24/1*  46.22/1*  47.53/1* 
                                       2.44/1*   1.30/1*   3.12/4   10.02/5    2.19/1*   1.58/1*   1.31/4  
  2 Petr Jiří                   56.58  3.51/2    7.20/2   11.48/2   15.21/2   20.28/2   25.17/2   27.52/2  
                                       3.51/2    3.29/2    4.28/2    3.33/3    5.07/1*   4.49/4    2.35/2  
                                      31.09/2   33.11/2   36.23/2   43.52/2   46.50/2   55.38/2   56.58/2  
                                       3.17/4    2.02/2    3.12/4    7.29/1*   2.58/2    8.48/5    1.20/2  
  3 Melecký Martin              60.28  5.51/5   10.43/5   18.23/5   20.44/3   26.14/3   30.36/3   33.21/3  
                                       5.51/5    4.52/5    7.40/4    2.21/2    5.30/3    4.22/2    2.45/4  
                                      36.39/3   39.37/3   42.37/3   51.02/3   55.15/4   59.01/3   60.28/3  
                                       3.18/5    2.58/4    3.00/1*   8.25/3    4.13/5    3.46/2    1.27/3  
  4 Szturc Jan                  64.59  5.18/4    9.48/4   18.10/4   23.30/5   28.44/4   33.18/4   35.54/4  
                                       5.18/4    4.30/4    8.22/5    5.20/4    5.14/2    4.34/3    2.36/3  
                                      39.06/4   41.15/4   44.20/4   51.55/4   54.53/3   63.40/4   64.59/4  
                                       3.12/3    2.09/3    3.05/3    7.35/2    2.58/2    8.47/4    1.19/1* 
  5 Frydrych Jan                68.34  4.36/3    8.54/3   16.11/3   21.58/4   31.15/5   38.25/5   41.22/5  
                                       4.36/3    4.18/3    7.17/3    5.47/5    9.17/5    7.10/5    2.57/5  
                                      44.32/5   47.38/5   50.39/5   59.04/5   63.10/5   67.03/5   68.34/5  
                                       3.10/2    3.06/5    3.01/2    8.25/3    4.06/4    3.53/3    1.31/4  
 
Výsledky kategorie s mezičasy: ZZ          4.8km    0m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       1-37      2-45      3-36      4-35      5-52      6-53      7-54    
                                       8-49      9-40     10-38     11-47     12-44     13-31    
  1 Hadač Miroslav              32.47  2.37/2    4.43/2    8.07/1*   9.25/1*  12.36/1*  15.28/1*  17.16/1* 
                                       2.37/2    2.06/1*   3.24/1*   1.18/1*   3.11/1*   2.52/1*   1.48/1* 
                                      19.31/1*  20.38/1*  22.59/1*  27.58/1*  29.45/1*  31.35/1*  32.47/1* 
                                       2.15/1*   1.07/1*   2.21/3    4.59/1*   1.47/1*   1.50/1*   1.12/1* 
  2 Kovaříková M.               41.19  2.51/3    5.27/3    9.39/3   11.01/3   14.43/2   18.02/2   19.59/2  
                                       2.51/3    2.36/3    4.12/3    1.22/2    3.42/2    3.19/2    1.57/2  
                                      22.40/2   24.00/2   25.57/2   31.34/2   35.41/2   39.55/2   41.19/2  
                                       2.41/3    1.20/3    1.57/1*   5.37/2    4.07/5    4.14/4    1.24/4  
  3 Sochor Jan                  42.19  3.00/4    5.43/4    9.45/4   11.29/4   15.43/4   19.02/4   21.45/4  
                                       3.00/4    2.43/4    4.02/2    1.44/5    4.14/3    3.19/2    2.43/4  
                                      24.15/4   25.33/4   29.17/4   35.28/4   37.47/3   41.02/3   42.19/3  
                                       2.30/2    1.18/2    3.44/4    6.11/3    2.19/2    3.15/3    1.17/2  
  4 PJ st                       45.37  1.57/1*   4.27/1*   9.07/2   10.47/2   15.13/3   18.38/3   20.51/3  
                                       1.57/1*   2.30/2    4.40/4    1.40/3    4.26/4    3.25/4    2.13/3  
                                      23.52/3   25.22/3   27.33/3   33.57/3   37.51/4   44.14/4   45.37/4  
                                       3.01/4    1.30/4    2.11/2    6.24/4    3.54/4    6.23/5    1.23/3  
  5 Kantorová Lucie             59.56  3.46/5    6.39/5   11.52/5   13.35/5   18.21/5   27.12/5   30.44/5  
                                       3.46/5    2.53/5    5.13/5    1.43/4    4.46/5    8.51/5    3.32/5  
                                      34.32/5   36.25/5   42.28/5   52.32/5   55.06/5   58.13/5   59.56/5  
                                       3.48/5    1.53/5    6.03/5   10.04/5    2.34/3    3.07/2    1.43/5  
    Hadačová G.             DISK           /         /         /    24.59/    31.49/         /         /   
                                           /         /         /         /     6.50/         /         /   
                                      43.34/    46.35/    49.09/         /         /    62.30/    64.26/   
                                           /     3.01/     2.34/         /         /         /     1.56/