Výsledky kategorií štafet                                                                                                                               7.7.2005 4:18:27
                                                                                štafety
===ČSOB-AOP====================================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: staf        1.5- 1.6km    0-   0m 15-15k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  110                             25.57 Gazda                   7.51/6   Laštůvková             10.04/5       17.55/2  Hadačová                8.02/2       25.57/1  
                                           
  2  103                             26.06 Melecký Martin          7.13/2   Kantorová              11.13/8       18.26/4  Kosová Barča            7.40/1       26.06/2  
                                           
  3  106                             26.37 Sochor                  9.20/11  Graf                    8.16/1       17.36/1  Jendželovský Marek      9.01/6       26.37/3  
                                           
  4  104                             26.40 Konůpka                 7.48/5   Jarošová               10.42/6       18.30/7  Navrátil                8.10/3       26.40/4  
                                           
  5  101                             26.41 Melecký Karel           9.03/9   Šarmanová               9.24/2       18.27/5  Mlčochová               8.14/4       26.41/5  
                                           
  6  111                             27.09 Sýkora                  8.14/7   Nožková                10.01/4       18.15/3  Šmajstrlová             8.54/5       27.09/6  
                                           
  7  107                             29.56 Petr                    7.16/3   Lukáš                  12.03/9       19.19/9  Mazurová               10.37/8       29.56/7  
                                           
  8  105                             29.58 Kantor                  7.01/1   Kosová Štěpánka        12.55/10      19.56/10 Karásek                10.02/7       29.58/8  
                                           
  9  102                             31.01 Jendželovský Marti      9.05/10  Mizerová                9.59/3       19.04/8  Hadač                  11.57/9       31.01/9  
                                           
 10  109                             36.07 Kovařík                 8.18/8   Ostuszka               14.45/11      23.03/11 Jastrzembská           13.04/10      36.07/10 
                                           
     108                         DISK      Fousek                  7.20/4   Haltofová              11.08/7       18.28/6  Schuster           DISK     /    DISK     /