Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)                 7.7.2005 4:29:47
                                  Račí údolí 2005
===ČSOB-AOP===============================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: D3                              
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Jastrzembská Tereza                           TRI9256        13.03  +      0.00
  2>Kosová Barbora                                TRI9258        13.39  +      0.36
  3>Mizerová Monika                               TRI9250        16.12  +      3.09
  4>Mazurová Eva                                  AOP9053        16.20  +      3.17
  5>Mlčochová Alice                               TRI9251        16.49  +      3.46
  6>Šmajstrlová Hana                              AOV8954        17.49  +      4.46
  7>Hadačová Tereza                               AOP9051        19.19  +      6.16
 
Průběžné výsledky kategorie: D4                              
-----------------------------------------------------------------------------------
  1>Kovářová Veronika                             TRI9459        14.17  +      0.00
  2>Laštůvková Petra                              TRI9350        15.02  +      0.45
  3>Nožková Sára                                  TRI9353        19.51  +      5.34
  4>Šarmanová Alena                               MOV9351        23.09  +      8.52
  5>Haltofová Eva                                 TRI9453        26.21  +     12.04
  6>Kantorová Dorota                              TRI9452        29.15  +     14.58
   >Jarošová Ludmila                              VRB9350    DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: H1                              
-----------------------------------------------------------------------------------
  1>Petr Jiří                                     BFM8901         7.44  +      0.00
  2>Konůpka Petr                                  BFM8902 C       8.11  +      0.27
  3>Kantor Ondřej                                 TRI9103         8.47  +      1.03
  4>Fousek Jan                                    AOV9101         9.41  +      1.57
  5>Pernica Jiří                                  UOL9001        10.18  +      2.34
  6>Sochor Vít                                    HAV9105        10.57  +      3.13
  7>Melecký Martin                                OOP9000        14.46  +      7.02
  8>Jendželovský Martin                           AOV9003        16.52  +      9.08
 
Průběžné výsledky kategorie: H2                              
-----------------------------------------------------------------------------------
  1>Hadač Filip                                   AOP9301         9.43  +      0.00
  2>Jendželovský Marek                            AOV9201        11.05  +      1.22
  3>Gráf Michal                                   TRI9304        11.29  +      1.46
  4>Gazda Viktor                                  TRI9203        11.44  +      2.01
  5>Schuster Marek                                AOP9303        12.43  +      3.00
  6>Melecký Karel                                 OOP9100        12.44  +      3.01
  7>Navrátil Boris                                AOV9203        12.45  +      3.02
  8>Karásek Vojta                                 TRI9401        14.35  +      4.52
  9>Sýkora Jan                                    AOP9201        15.04  +      5.21
 10>Lukáš Jakub                                   AOV9301        22.24  +     12.41
 
Průběžné výsledky kategorie: HD5                             
-----------------------------------------------------------------------------------
  1>Martin Kovařík ml.                            TRI0100        16.34  +      0.00
  2>Mikeska Jan                                   XOP9300        36.40  +     20.06
   >Ostruzska David                               TRI9502    DISK