Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění) 7.7.2005 4:28:04
shluky
===ČSOB-AOP===============================================Orienteering Organiser===
Průběžné výsledky kategorie: D3
--------------------------------------------------------------------------------
1>Kosová Barbora TRI9258 35.45 + 0.00
2>Hadačová Tereza AOP9051 39.37 + 3.52
3>Šmajstrlová Hana AOV8954 41.39 + 5.54
4>Mlčochová Alice TRI9251 41.44 + 5.59
5>Jastrzembská Tereza TRI9256 43.30 + 7.45
6>Mazurová Eva AOP9053 47.46 + 12.01
7>Mizerová Monika TRI9250 55.03 + 19.18
Průběžné výsledky kategorie: D4
-----------------------------------------------------------------------------------
1>Šarmanová Alena MOV9351 22.56 + 0.00
2>Nožková Sára TRI9353 25.51 + 2.55
3>Laštůvková Petra TRI9350 26.46 + 3.50
4>Jarošová Ludmila VRB9350 28.45 + 5.49
5>Kantorová Dorota TRI9452 31.09 + 8.13
6>Haltofová Eva TRI9453 33.49 + 10.53
7>Kovářová Veronika TRI9459 39.57 + 17.01
Průběžné výsledky kategorie: H1
-----------------------------------------------------------------------------------
1>Petr Jiří BFM8901 35.42 + 0.00
2>Konůpka Petr BFM8902 36.40 + 0.58
3>Kantor Ondřej TRI9103 38.09 + 2.27
4>Fousek Jan AOV9101 39.48 + 4.06
5>Pernica Jiří UOL9001 44.28 + 8.46
6>Melecký Martin OOP9000 47.52 + 12.10
7>Sochor Vít HAV9105 47.58 + 12.16
8>Melecký Karel OOP9100 59.15 + 23.33
9>Jendželovský Martin AOV9003 62.17 + 26.35
Průběžné výsledky kategorie: H2
-----------------------------------------------------------------------------------
1>Schuster Marek AOP9303 22.48 + 0.00
2>Hadač Filip AOP9301 23.02 + 0.14
3>Gazda Viktor TRI9203 23.26 + 0.38
4>Sýkora Jan AOP9201 28.02 + 5.14
5>Gráf Michal TRI9304 29.04 + 6.16
6>Navrátil Boris AOV9203 38.14 + 15.26
7>Karásek Vojta TRI9401 43.45 + 20.57
8>Jendželovský Marek AOV9201 45.12 + 22.24
9>Lukáš Jakub AOV9301 69.09 + 46.21
Průběžné výsledky kategorie: HD5
-----------------------------------------------------------------------------------
1>Ostruzska David TRI9502 30.44 + 0.00
2>Mikeska Jan XOP9300 59.34 + 28.50