Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění) 7.7.2005 4:19:24
ražení
===ČSOB-AOP===============================================Orienteering Organiser===
Průběžné výsledky kategorie: D3
--------------------------------------------------------------------------------
1>Hadačová Tereza AOP9051 0.20 + 0.00
2>Šmajstrlová Hana AOV8954 0.21 + 0.01
2>Mlčochová Alice TRI9251 0.21 + 0.01
2>Kosová Barbora TRI9258 0.21 + 0.01
5>Mazurová Eva AOP9053 0.22 + 0.02
6>Mizerová Monika TRI9250 0.25 + 0.05
6>Jastrzembská Tereza TRI9256 0.25 + 0.05
Průběžné výsledky kategorie: D4
-----------------------------------------------------------------------------------
1>Haltofová Eva TRI9453 0.21 + 0.00
2>Šarmanová Alena MOV9351 0.22 + 0.01
2>Jarošová Ludmila VRB9350 0.22 + 0.01
4>Nožková Sára TRI9353 0.23 + 0.02
4>Kantorová Dorota TRI9452 0.23 + 0.02
4>Laštůvková Petra TRI9350 0.23 + 0.02
4>Kovářová Veronika TRI9459 0.23 + 0.02
Průběžné výsledky kategorie: H1
-----------------------------------------------------------------------------------
1>Pernica Jiří UOL9001 0.19 + 0.00
2>Konůpka Petr BFM8902 B 0.20 + 0.01
3>Fousek Jan AOV9101 A 0.21 + 0.02
3>Jendželovský Martin AOV9003 0.21 + 0.02
3>Melecký Martin OOP9000 0.21 + 0.02
3>Melecký Karel OOP9100 0.21 + 0.02
3>Kantor Ondřej TRI9103 0.21 + 0.02
8>Petr Jiří BFM8901 0.23 + 0.04
9>Sochor Vít HAV9105 0.24 + 0.05
Průběžné výsledky kategorie: H2
-----------------------------------------------------------------------------------
1>Jendželovský Marek AOV9201 0.20 + 0.00
2>Sýkora Jan AOP9201 0.21 + 0.01
2>Hadač Filip AOP9301 0.21 + 0.01
2>Schuster Marek AOP9303 0.21 + 0.01
2>Gazda Viktor TRI9203 0.21 + 0.01
6>Navrátil Boris AOV9203 0.23 + 0.03
6>Karásek Vojta TRI9401 0.23 + 0.03
8>Lukáš Jakub AOV9301 0.24 + 0.04
8>Gráf Michal TRI9304 0.24 + 0.04
Průběžné výsledky kategorie: HD5
-----------------------------------------------------------------------------------
1>Mikeska Jan XOP9300 0.23 + 0.00
2>Ostruzska David TRI9502 0.25 + 0.02