Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)                 7.7.2005 4:15:12
                                     Noční OB
===ČSOB-AOP===============================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: D3                              
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Mazurová Eva                                  AOP9053         6.00  +      0.00
  2>Mlčochová Alice                               TRI9251         6.09  +      0.09
  3>Hadačová Tereza                               AOP9051         6.35  +      0.35
  4>Šmajstrlová Hana                              AOV8954         6.59  +      0.59
  5>Mizerová Monika                               TRI9250         7.43  +      1.43
  6>Kosová Barbora                                TRI9258         8.20  +      2.20
  7>Jastrzembská Tereza                           TRI9256        12.13  +      6.13
 
Průběžné výsledky kategorie: D4                              
-----------------------------------------------------------------------------------
  1>Kovařík Martin                                TRI9459         5.11  +      0.00
  2>Laštůvková Petra                              TRI9350         6.07  +      0.56
  3>Šarmanová Alena                               MOV9351         8.34  +      3.23
  4>Kantorová Dorota                              TRI9452         8.55  +      3.44
  5>Nožková Sára                                  TRI9353        11.10  +      5.59
  6>Kosová Štěpánka                               TRI9458        12.43  +      7.32
  7>Jarošová Ludmila                              VRB9350        16.06  +     10.55
  8>Haltofová Eva                                 TRI9453        16.48  +     11.37
 
Průběžné výsledky kategorie: H1                              
-----------------------------------------------------------------------------------
  1>Melecký Martin                                OOP9000         4.58  +      0.00
  2>Kantor Ondřej                                 TRI9103         5.04  +      0.06
  3>Pernica Jiří                                  UOL9001         5.23  +      0.25
  4>Petr Jiří                                     BFM8901         5.24  +      0.26
  5>Konůpka Petr                                  BFM8902 B       5.30  +      0.32
  6>Fousek Jan                                    AOV9101 A       5.42  +      0.44
  7>Melecký Karel                                 OOP9100         6.04  +      1.06
  8>Jendželovský Martin                           AOV9003         9.43  +      4.45
   >Sochor Vít                                    HAV9105    DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: H2                              
-----------------------------------------------------------------------------------
  1>Gazda Viktor                                  TRI9203         5.13  +      0.00
  2>Schuster Marek                                AOP9303         5.21  +      0.08
  3>Sýkora Jan                                    AOP9201         5.30  +      0.17
  4>Gráf Michal                                   TRI9304         5.32  +      0.19
  5>Hadač Filip                                   AOP9301         6.02  +      0.49
  6>Navrátil Boris                                AOV9203         6.31  +      1.18
  7>Jendželovský Marek                            AOV9201         9.46  +      4.33
  8>Lukáš Jakub                                   AOV9301        10.38  +      5.25
  9>Karásek Vojta                                 TRI9401        11.41  +      6.28
 
Průběžné výsledky kategorie: HD5                             
-----------------------------------------------------------------------------------
  1>Ostruzska David                               TRI9502        13.24  +      0.00
  2>Mikeska Jan                                   XOP9300        24.52  +     11.28