Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění) 7.7.2005 4:31:03
klasika
===ČSOB-AOP===============================================Orienteering Organiser===
Průběžné výsledky kategorie: D3
--------------------------------------------------------------------------------
1>Hadačová Tereza AOP9051 38.33 + 0.00
2>Šmajstrlová Hana AOV8954 39.22 + 0.49
3>Jastrzembská Tereza TRI9256 40.16 + 1.43
4>Kosová Barbora TRI9258 51.40 + 13.07
5>Mazurová Eva AOP9053 76.42 + 38.09
>Mizerová Monika TRI9250 DISK
Průběžné výsledky kategorie: D4
-----------------------------------------------------------------------------------
1>Laštůvková Petra TRI9350 23.45 + 0.00
2>Šarmanová Alena MOV9351 26.21 + 2.36
3>Nožková Sára TRI9353 29.23 + 5.38
4>Haltofová Eva TRI9453 32.34 + 8.49
5>Kantorová Dorota TRI9452 32.44 + 8.59
6>Jarošová Ludmila VRB9350 33.17 + 9.32
7>Kovářová Veronika TRI9459 40.55 + 17.10
Průběžné výsledky kategorie: H1
-----------------------------------------------------------------------------------
1>Petr Jiří BFM8901 R 34.31 + 0.00
2>Kantor Ondřej TRI9103 37.22 + 2.51
3>Konůpka Petr BFM8902 37.35 + 3.04
4>Melecký Martin OOP9000 38.42 + 4.11
5>Pernica Jiří UOL9001 40.26 + 5.55
6>Melecký Karel OOP9100 C 41.07 + 6.36
7>Fousek Jan AOV9101 D 42.10 + 7.39
8>Jendželovský Martin AOV9003 48.38 + 14.07
9>Sochor Vít HAV9105 51.43 + 17.12
Průběžné výsledky kategorie: H2
-----------------------------------------------------------------------------------
1>Gazda Viktor TRI9203 26.12 + 0.00
2>Schuster Marek AOP9303 29.58 + 3.46
3>Hadač Filip AOP9301 30.08 + 3.56
4>Gráf Michal TRI9304 32.03 + 5.51
5>Navrátil Boris AOV9203 36.52 + 10.40
6>Karásek Vojta TRI9401 41.34 + 15.22
7>Sýkora Jan AOP9201 47.11 + 20.59
8>Jendželovský Marek AOV9201 50.38 + 24.26
>Lukáš Jakub AOV9301 DISK
Průběžné výsledky kategorie: HD5
-----------------------------------------------------------------------------------
1>Mikeska Jan XOP9300 C 60.40 + 0.00
>Ostruzska David TRI9502 DISK