Konečné výsledky kategorie                                         7.7.2005 4:23:04
                                Dvojsprint Vidnava
===ČSOB-AOP===============================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D3                              
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Hadačová Tereza                               AOP9051         8.04  +      0.00
  1.Kosová Barbora                                TRI9258         8.04  +      0.00
  3.Šmajstrlová Hana                              AOV8954         8.15  +      0.11
  4.Jastrzembská Tereza                           TRI9256         8.16  +      0.12
  5.Mlčochová Alice                               TRI9251         8.29  +      0.25
  6.Mazurová Eva                                  AOP9053        10.25  +      2.21
  7.Mizerová Monika                               TRI9250        16.43  +      8.39
 
Konečné výsledky kategorie: D4                              
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Laštůvková Petra                              TRI9350         8.07  +      0.00
  2.Kovařík Martin                                TRI9459         8.11  +      0.04
  3.Šarmanová Alena                               MOV9351         8.26  +      0.19
  4.Nožková Sára                                  TRI9353        10.17  +      2.10
  5.Kosová Štěpánka                               TRI9458        10.34  +      2.27
  6.Haltofová Eva                                 TRI9453        12.48  +      4.41
  7.Kantorová Dorota                              TRI9452        16.34  +      8.27
   .Jarošová Ludmila                              VRB9350    DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: H1                              
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Petr Jiří                                     BFM8901         7.09  +      0.00
  2.Pernica Jiří                                  UOL9001         8.14  +      1.05
  3.Sochor Vít                                    HAV9105         9.18  +      2.09
  4.Fousek Jan                                    AOV9101         9.37  +      2.28
  5.Kantor Ondřej                                 TRI9103         9.47  +      2.38
  6.Melecký Martin                                OOP9000         9.56  +      2.47
  7.Melecký Karel                                 OOP9100         9.57  +      2.48
  8.Konůpka Petr                                  BFM8902 C      10.14  +      3.05
  9.Jendželovský Martin                           AOV9003        14.34  +      7.25
 
Konečné výsledky kategorie: H2                              
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Schuster Marek                                AOP9303         7.31  +      0.00
  2.Hadač Filip                                   AOP9301         8.27  +      0.56
  3.Gazda Viktor                                  TRI9203         8.57  +      1.26
  4.Sýkora Jan                                    AOP9201         9.41  +      2.10
  5.Navrátil Boris                                AOV9203        10.19  +      2.48
  6.Jendželovský Marek                            AOV9201        11.34  +      4.03
  7.Karásek Vojta                                 TRI9401        14.56  +      7.25
  8.Gráf Michal                                   TRI9304        15.17  +      7.46
  9.Lukáš Jakub                                   AOV9301 A      19.37  +     12.06
 
Konečné výsledky kategorie: HD5                             
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Ostruzska David                               TRI9502        12.15  +      0.00