Konečné výsledky kategorie                                         7.7.2005 4:22:22
                                Dvojsprint Vidnava
===ČSOB-AOP===============================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: D3                              
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Šmajstrlová Hana                              AOV8954         8.10  +      0.00
  2.Hadačová Tereza                               AOP9051         8.46  +      0.36
  3.Mazurová Eva                                  AOP9053         8.53  +      0.43
  4.Kosová Barbora                                TRI9258        10.54  +      2.44
  5.Jastrzembská Tereza                           TRI9256        14.45  +      6.35
  6.Mlčochová Alice                               TRI9251        21.36  +     13.26
   .Mizerová Monika                               TRI9250    DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: D4                              
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Kovařík Martin                                TRI9459         6.49  +      0.00
  2.Nožková Sára                                  TRI9353        10.41  +      3.52
  3.Laštůvková Petra                              TRI9350        10.48  +      3.59
  4.Šarmanová Alena                               MOV9351        13.29  +      6.40
  5.Haltofová Eva                                 TRI9453        14.05  +      7.16
  6.Kosová Štěpánka                               TRI9458        14.58  +      8.09
  7.Kantorová Dorota                              TRI9452        15.00  +      8.11
  8.Jarošová Ludmila                              VRB9350        18.50  +     12.01
 
Konečné výsledky kategorie: H1                              
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Petr Jiří                                     BFM8901         7.42  +      0.00
  2.Konůpka Petr                                  BFM8902 C       8.37  +      0.55
  3.Fousek Jan                                    AOV9101         9.05  +      1.23
  4.Kantor Ondřej                                 TRI9103         9.21  +      1.39
  5.Sochor Vít                                    HAV9105         9.52  +      2.10
  6.Pernica Jiří                                  UOL9001        10.15  +      2.33
  7.Melecký Martin                                OOP9000        11.02  +      3.20
  8.Melecký Karel                                 OOP9100        12.37  +      4.55
  9.Jendželovský Martin                           AOV9003        14.24  +      6.42
 
Konečné výsledky kategorie: H2                              
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Hadač Filip                                   AOP9301         6.57  +      0.00
  2.Schuster Marek                                AOP9303         7.36  +      0.39
  3.Gazda Viktor                                  TRI9203         8.55  +      1.58
  4.Navrátil Boris                                AOV9203         9.30  +      2.33
  5.Gráf Michal                                   TRI9304         9.40  +      2.43
  6.Karásek Vojta                                 TRI9401        12.06  +      5.09
  7.Jendželovský Marek                            AOV9201        12.49  +      5.52
  8.Sýkora Jan                                    AOP9201        13.35  +      6.38
  9.Lukáš Jakub                                   AOV9301 A      16.58  +     10.01
 
Konečné výsledky kategorie: HD5                             
-----------------------------------------------------------------------------------
   .Ostruzska David                               TRI9502    DISK