Výsledky kategorií štafet                                                                                                             4. 5. 2004 00:56:30
                                                                         stafety
===ČSOB-AOP=====================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: SCM         2.4- 4.5km    0-   0m 10-15k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  505  505                        97.55 Klečková               35.28  Graf                   31.50      67.18 Kratschmerová          30.37      97.55 
  2  512  512                        98.03 Žabková Marie          34.16  Schuster               24.13      58.29 Schmeisterlová         39.34      98.03 
  3  504  504                       101.48 Fojtík                 40.19  Jastrembská            26.57      67.16 Kantor                 34.32     101.48 
  4  506  506                       104.26 Weissová               35.29  Laštůvková             36.03      71.32 Melecký M.             32.54     104.26 
  5  510  510                       108.49 Kantorová              43.40  Melecký K.             23.32      67.12 Hadačová               41.37     108.49 
  6  503  503                       108.50 Korčák                 34.09  Mlčochová              34.35      68.44 Veličková              40.06     108.50 
  7  514  514                       108.58 Válek                  44.41  Gazda                  23.55      68.36 Hvorecká               40.22     108.58 
  8  513  513                       113.22 Vyhnálková L.          61.38  Hadač F.               17.12      78.50 Žabková Markéta        34.32     113.22 
  9  508  508                       113.23 Martynková             43.44  Vyhnálková M.          27.46      71.30 Sochor V.              41.53     113.23 
 10  515  515                       114.51 Sedláček M             39.09  Argaláš                29.25      68.34 Hradílová              46.17     114.51 
 11  511  511                       127.55 Konůpka                35.39  Válková                43.10      78.49 Szturc                 49.06     127.55 
     501  501                    DISK      Bialožyt           DISK       Štětinský          DISK       DISK      Latochová              32.11  DISK      
     502  502                    DISK      Sedláček st.           29.25  Mizerová               32.08      61.33 Legerský           DISK       DISK      
     507  507                    DISK      Sochor J.              35.32  Kosová                 43.15      78.47 Šperliková         DISK       DISK      
     509  509                              Petr                   35.36  Ševčíková              62.50      98.26 Moravcová