A
1. Melecký M. 6,47 49438
2. Melecký K. 6,48 49430
3. Hadač F. 7,09 8799
4. Šperlíková 7,41 416150
5. Sochor Vít 7,43 411763
6. Gráf 7,44 49308
7. Hadačová 7,47 8798
8. Argaláš 7,54 49365
9. Legersky 8,09 53176
10. Krečmerová 8,11 232178
11. Gazda 8,27 8661
12. Mlčochová 8,37 49378
13. Vyhnálková Milada 8,4 49407
14. Moravcová L. 9,04 49389
15. Kantor 9,17 416125
16. Laštůvková 9,36 49382
17. Jastrzembská 9,37 49312
18. Schuster 9,53 232136
19. Kosová 9,59 49395
20. Mizerová 10,21 49328
21. Szturc 11,15 8769
22. Ševčíková 11,19 232119
23. Válková 18,4 301214
24. Štětinský 19,51 231406
B
1. Melecký K. 7,29 49430
2. Legersky 7,59 53176
3. Sochor Vít 8,46 411763
4. Melecký M. 9,05 49438
5. Krečmerová 9,06 232178
6. Kantor 9,18 416125
7. Argaláš 9,22 49365
8. Šperlíková 10,07 416150
9. Szturc 10,15 8769
10. Hadačová 10,16 8798
11. Hadač F. 10,19 8799
12. Vyhnálková Milada 10,33 49407
13. Gráf 10,46 49308
14. Moravcová L. 10,46 49389
15. Laštůvková 10,48 49382
16. Jastrzembská 11,16 49312
17. Kosová 11,28 49395
18. Schuster 12,09 232136
19. Štětinský 14,07 232406
20. Ševčíková 14,28 232119
21. Mlčochová 16,4 49378
22. Gazda 18,27 8661
23. Mizerová 18,3 49328
C
1. Sochor Vít 6,47 411763
2. Melecký M. 7,23 49438
3. Gazda 7,38 8661
4. Hadač F. 7,39 8799
5. Legersky 7,52 53176
6. Laštůvková 7,54 49382
7. Kantor 8,16 416125
8. Moravcová L. 8,34 49389
9. Kosová 8,42 49395
10. Gráf 8,53 49308
11. Hadačová 9,09 8798
12. Argaláš 9,39 49365
13. Krečmerová 10,14 232178
14. Melecký K. 10,59 49430
15. Schuster 11,21 232136
16. Szturc 11,27 8769
17. Šperlíková 11,43 416150
18. Mlčochová 11,57 49378
19. Mizerová 12,44 49328
20. Jastrzembská 12,54 49312
21. Vyhnálková Milada 15,59 49407
22. Ševčíková 16,16 232119
23. Válková 18,48 301214
24. Štětinský 21,39 232406
D
1. Melecký K. 8,5 49430
2. Hadač F. 9,13 8799
3. Gazda 9,58 8661
4. Szturc 10,29 8769
5. Šperlíková 11,03 416150
6. Legersky 11,06 53176
7. Schuster 11,45 232136
8. Hadačová 11,48 8798
9. Kantor 12,3 416125
10. Moravcová L. 12,59 49389
11. Gráf 13,07 49308
12. Melecký M. 13,52 49438
13. Krečmerová 14,21 232178
14. Vyhnálková Milada 14,37 49407
15. Argaláš 15,57 49365
16. Sochor Vít 16,12 411763
17. Ševčíková 17,04 232119
18. Válková 17,43 301214
I
1. Sedláček T. 6,26 8754
2. Bialožyt 6,48 8759
3. Korčák 7,14 416141
4. Hadač M. 7,29 52663
5. Petr J. 7,51 49459
6. Sochor Jan 7,56 52935
7. Sedláček M. 8,31 8766
8. Žabková Markéta 8,56 8778
9. Vyhnálková L. 9,05 301249
10. Kantorová 9,23 8667
11. Žabková Marie 9,35 8776
12. Válek 9,53 232102
13. Hvorecká 10,12 301329
14. Weissová 10,19 8651
15. Fojtík 10,36 52948
16. Latochová 11,18 8658
17. Veličková 11,37 232123
18. Martynková 12,43 53293
19. Šmajstrlová 13,1 416154
20. Konůpka 14,19 49499
21. Hradilová 14,54 232155
II
1. Hadač M. 6,45 52663
2. Sedláček T. 6,49 8754
3. Korčák 7,12 416141
4. Bialožyt 7,43 8759
5. Sochor Jan 8,08 52935
6. Válek 8,52 232102
7. Vyhnálková L. 9,09 301249
8. Konůpka 9,16 49499
9. Hvorecká 9,21 301329
10. Petr J. 10,01 49459
11. Sedláček M. 10,18 8766
12. 10,28 8789
13. Žabková Markéta 10,54 8778
14. Klečková 11,08 52934
15. Kantorová 11,29 8667
16. Žabková Marie 11,34 8776
17. Fojtík 11,34 52948
18. Martynková 11,49 53293
19. Šmajstrlová 12,15 416154
20. Sedláček T.????????? 12,24 8754
21. Hradilová 13,21 232155
22. Latochová 13,3 8658
23. 17,16 8651
III
1. Bialožyt 8,24 8759
2. Hadač M. 8,58 52663
3. Luke 10,5 8789
4. Hadač M. 11,39 416141
5. Žabková Marie 11,26 8776
6. Martynková 11,3 53293
7. Weissová 11,37 8651
8. Konůpka 11,44 49499
9. Veličková 11,47 232123
10. Fojtík 12,07 52948
11. Sochor Jan 12,13 52935
12. Sedláček M. 12,15 8766
13. Válek 12,19 232102
14. Vyhnálková L. 12,23 301249
15. Klečková 12,25 52934
16. Šmajstrlová 12,5 416154
17. Hvorecká 13,4 301329
18. Kantorová 15,04 8667
19. Hradilová 16,33 232155
20. Latochová 1728 8658
21. Žabková Markéta 20,58 8778
IV
1. Bialožyt 7,3 8759
2. Hadač M. 8,36 52663
3. Sedláček T. 9,23 8754
4. Korčák 9,42 416141
5. Sochor Jan 10 52935
6. Sedláček M. 10,05 8766
7. Luke 10,14 8789
8. Žabková Marie 10,17 8776
9. Petr J. 10,3 49459
10. Žabková Markéta 11,39 8778
11. Válek 11,46 232102
12. Fojtík 11,54 52948
13. Kantorová 12,03 8667
14. Hvorecká 12,16 301329
15. Konůpka 12,18 49499
16. Vyhnálková L. 12,59 301249
17. Klečková 14,15 52934
18. Latochová 14,31 8658
19. Šmajstrlová 14,32 416154
20. Veličková 15,14 232123
21. Martynková 15,25 53293
22. Weissová 16,3 8651