kat. JMÉNO Start. číslo 1 2 3 4 5 6 7 SOUČET pořadí
disciplína   leh-sed př.-1 lavička  medicinbál př.-2lavičky metronom záda-bedna angličany    
D18 Kantorová Lucie 3 27 67 63 67 26 45 20 315 1.
D16 Weissová Lucie 5 36 83 75 68 24 59 21,5 366,5 1.
D 16 Žabková Markéta 65 36 99 59 65 29 51 18 357 2.
D16 Šmajstrlová Hana 6 34 75 60 63 31 57 21 341 3.
D16 Latochová Katka 8 36 74 46 67 33 58 22 336 4.
D14 Šarmanová Iveta 10 33 82 58 60 34 58 22,5 347,5 1.
D14 Hadačová Tereza 11 28 63 38 58 33 50 22 292 2.
D14 Bialožytová Tereza 15 25 73 41 59 22 39 20 279 3.
D14 Krätschmerová Ivona 12 28 49 53 55 22 39 20 266 4.
D12 Mlčochová Alice 19 19 48 28 44 22 32 16 209 1.
D12 Kosová Barbora 21 20 50 35 40 20 28 14,5 207,5 2.
D12 Czepczorová Michaela 22 16 48 30 40 23 32 14 203 3.
D12 Jastrzembská Tereza 20 21 50 33 40 12 29 13,5 198,5 4.
D12 Krchňáková Leontina 25 17 44 35 32 17 30 13,5 188,5 5.
D12 Šarmanová Alena 17 15 41 22 35 18 26 14 171 6.
D12 Mizerová Monika 24 16 29 34 24 18 32 14 167 7.
D12 Laštůvková Petra 18 20 25 32 33 19 24 12 165 8.
D10 Peřinková Petra 28 3 15 32 17 14 26 11 118 9.
H18 Sedláček Tomáš 62 56 105 104 84 36 44 19,5 448,5 1.
H18 Fojtík Jan 33 40 82 79 73 25 47 20 366 2.
H18 Korčák Dominik 32 36 82 60 71 30 57 17,5 353,5 3.
H18 Bialožyt Michal 30 21 80 60 81 31 42 24,5 339,5 4.
H 16 Jurga Vašek 66 46 88 78 83 37 54 15,5 401,5 1.
H16 Sedláček Michal 37 41 78 71 84 29 58 24 385 2.
H 16 Karásek Lukáš 67 44 75 72 75 26 48 19 359 3.
H16 Petr Jiří 35 34 51 56 69 23 41 17,5 291,5 4.
H16 Sochor Jan 36 30 80 x x 23 51 x 184 zran. ruka
kat. JMÉNO Start. číslo 1 2 3 4 5 6 7 SOUČET pořadí
disciplína   leh-sed př.-1 lavička  medicinbál př.-2lavičky metronom záda-bedna angličany    
H14 Legierski Martin 45 37 84 58 76 41 55 28 379 1.
H14 Sýkora Ondřej 48 45 66 73 75 30 56 25 370 2.
H14 Jendželovský Martin 51 44 67 72 65 21 60 23 352 3.
H14 Szturc Jan 40 36 53 70 75 26 54 18 332 4.
H14 Kantor Ondřej 47 30 68 58 75 27 47 19 324 5.
H14 Fousek Jan 52 40 54 58 62 20 57 23 314 6.
H14 Melecký Karel 43 29 52 33 54 22 54 23 267 7.
H14 Peřinka Jan 44 32 39 47 46 30 49 19 262 8.
H14 Sochor Vít 38 28 46 47 54 18 42 21,5 256,5 9.
H 14 Lasota Lukáš 64 36 41 59 39 22 40 19 256 10.
H14 Melecký Martin 42 25 52 30 54 21 29 18 229 11.
H12 Jendželovský Marek 60 22 50 40 40 15 25 13,5 205,5 1.
H12 Argaláš Michal 57 20 43 41 42 14 28 13,5 201,5 2.
H12 Hadač Filip 53 21 34 35 36 22 33 16 197 3.
H12 Gazda Viktor 58 20 37 36 39 18 30 13 193 4.
H12 Gráf Michal 59 18 41 26 37 19 31 13,5 185,5 5.
H12 Sýkora Jan 55 19 29 35 33 20 27 12 175 6.
H12 Schuster Marek 56 18 35 24 38 14 27 11,5 167,5 7.