kat. JMÉNO Start. číslo                  
disciplína   skok z místa 60 m 3 000m pořadí běhu    
D18 Martynková Aneta 1 192 9,39 12,23.33 1.    
D18 Kantorová Lucie 3 152 10,44 13,29.03 2.    
D16 Weissová Lucie 5 165 9,17 11,36.27 1.    
D16 Žabková Markéta 65 185 9,54 13,56.08 2.    
D16 Šmajstrlová Hana 6 185 9,62 14,16.47 3.    
D14 Krätschmerová Ivona 12 159 9,72 14,02.16 1.    
D14 Bialožytová Tereza 15 166 10,56 14,19.45 2.    
D14 Hadačová Tereza 11 168 9,86 14,31.34 3.    
D14 Šarmanová Iveta 10 192 9,53 14,58.69 4.    
D14 Hudzieczková Eva 95 178 9,54 15,22.60 5.    
    skok z místa 60 m 1 500m      
D12 Mlčochová Alice 19 175 9,96 6,03.32 1.    
D12 Kosová Barbora 21 173 9,82 6,08.97 2.    
D12 Jastrzembská Tereza 20 170 10,56 6,11.69 3.    
D12 Czepczorová Michaela 22 177 9,78 6,13.75 4.    
D12 Laštůvková Petra 18 157 10,74 6,33.38 5.    
D12 Šarmanová Alena 17 162 11,18 7,00.09 6.    
D12 Mizerová Monika 24 146 11,34 7,33.00 7.    
D12 Krchňáková Leontina 25 152 11,17 8,37.83 8.    
D10 Peřinková Petra 28 108 13,7 11,20.80 9.    
    skok z místa 60 m 5 000m      
H18 Bialožyt Michal 30 222 8,97 18,58.04 1.    
H18 Korčák Dominik 32 243 8,39 20,19.19 2.    
H18 Fojtík Jan 33 177 8,38 20,58.70 3.    
    skok z místa 60 m 3 000m      
H16 Petr Jiří 35 187 9,68 11,55.20 1.    
H16 Sochor Jan 36 185 9,68 11,56.44 2.    
H16 Sedláček Michal 37 202 9,5 11,57.39 3.    
H16 Karásek Lukáš 67 175 8,91 11,58.41 4.    
H14 Legierski Martin 45 198 9,34 11,43.12 1.    
H14 Melecký Martin 42 191 9,3 12,07.50 2.    
H14 Sýkora Ondřej 48 206 8,82 12,24.62 3.    
H14 Szturc Jan 40 197 9,33 12,33.09 4.    
H14 Fousek Jan 52 165 10,46 13,00.00 5.    
H14 Kantor Ondřej 47 180 10,36 13,10.00 6.    
H14 Sochor Vít 38 152 10,44 13,29.00 7.    
H14 Melecký Karel 43 167 9,72 13,31.00 8.    
H14 Peřinka Jan 44 163 10,25 13,42.00 9.    
H14 Jendželovský Martin 51 145 9,85 13,43.00 10.    
    skok z místa 60 m 1 500m      
H12 Argaláš Michal 57 179 9,39 5,45.68 1.        
H12 Schuster Marek 56 170 9,67 5,52.64 2.        
H12 Hadač Filip 53 172 9,78 5,55.69 3.    
H12 Sýkora Jan 55 161 10,65 5,55.94 4.    
H12 Gazda Viktor 58 179 10,59 6,09.68 5.        
H12 Gráf Michal 59 153 11,17 6,17.23 6.        
H12 Jendželovský Marek 60 153 10,58 x