Výsledky kategorií štafet                                                                                                                               7. 3. 2004 12:10:10
                                                                                     
===ČSOB-AOP=======================================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: staf        3.6- 8.4km    0-   0m 10-21k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  111 AOP M11     67.48 Zuzka H          22.25/11  Martin M       23.17/1       45.42/5  Košík         22.06/1    67.48/1  
  2  113 AOP M1      72.14 Viktor G         18.20/1   Vít S          26.31/7       44.51/2  Lucka Kl.     27.23/2    72.14/2  
  3  104 AOP M4      76.12 Tereza H         18.23/2   Jan Szt.       23.20/3       41.43/1  Lucka Kant.   34.29/5    76.12/3  
  4  103 AOP M3      81.06 Alice M          22.02/8   Moravcová L.   26.33/8       48.35/8  Marie Ž       32.31/3    81.06/4  
  5  110 AOP M10     81.58 Myška V          21.54/6   Ivona K        23.25/4       45.19/3  Aneta         36.39/6    81.58/5  
  6  112 AOP M12     83.31 Roman            22.13/9   Norbert        28.01/9       50.14/10 Syki st.      33.17/4    83.31/6  
  7  105 AOP M5      88.56 Peťka L          20.53/4   Kája M         28.49/10      49.42/9  Mark Ž        39.14/7    88.56/7    
  8  108 AOP M8      89.08 Syki ml.         21.52/5   Ondra K        27.50/        49.42/   Hanka Š       39.26/8  
     106 AOP M6      DISK  Michal G         19.21/3   Eva Šp         28.51/        48.12/   Lucka W       DISK     / DISK 
     102 AOP M2      DISK      Tereza Jast  22.22/10  Míša K         23.19/2       45.41/4  Honza L       DISK     / DISK   
     107 AOP M7      DISK      Barča        22.28/12  Honza P ml     24.40/6       47.08/7  Michal B      DISK     / DISK   
     109 AOP M9      DISK      Filip H      21.57/7   Martin L       24.35/5       46.32/6  Veronika      DISK     / DISK