SCHODY (všichni stejně)
po 1 schodu libovolně SOUČET
Pořadí 1.pokus 2. pokus 1. pokus 2. pokus levá pravá
D 12
1 Mlčochová Alice   TRI 9251 11,52 11,64 8,65 8,63 3,24 4,57 48,25
2 Šperlíková Eva   ODR 9150 13,21 12,71 10,15 9,3 6,01 5,65 57,03
3 Jastrzembská Tereza   TRI 9256  13,88 13,98 10,23 9,98 4,34 5,93 58,34
4 Mizerová Monika   TRI 9250 13,35 13,35 10,28 10,11 6,28 5,67 59,04
5 Laštůvková Petra   TRI 9350   15,74 13,58 10,57 10,11 6,44 6,07 62,51
6 Pantůčková Eva   ODR 9151 15,58 14,31 11,42 9,72 7,08 7,44 65,55
H 12
1 Szturc Václav   TRC 9102 12,86 11,67 8,62 8,4 4,04 4,81 50,4
2 Argaláš Michal   TRI 9301 12,47 11,93 9,53 9,13 5,56 5,36 53,98
3 Peřinka Jan   AOP 9101 13,74 13,12 8,74 8,79 6,6 4,91 55,9
4 Hadač Filip   AOP 9301 13,43 12,6 10,4 9,54 4,11 5,93 56,01
D 14
1 Kociánová Michaela   OOP 9050 14,17 12,98 9,47 8,84 3,31 5,71 54,48
2 Weissová Lucie   AOV 8952 13,68 13 8,56 8,59 6,15 6,06 56,04
3 Miturová Barbora   MOV 9051 17,8 16,6 11,24 11,14 8,9 7,73 73,41
H 14
1 Jurga Václav   TRI 8903 11,9 11,5 6,71 6,39 3,37 3,35 43,22
2 Karásek Lukáš   TRI 8914 13,2 11,5 7,58 8,26 3,41 3,03 46,98
3 Szturc Jan   TRC 9003 12,84 11,93 9,3 9,07 4,64 5,59 53,37