Výsledky kategorií s mezičasy                                                      12.5.2007 21:28:43
                                               klasika
===ČSOB-AOP=================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Výsledky kategorie s mezičasy: D14        14.6km    0m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1-122     2-117     3-121     4-110     5-111     6-113   
                                       7-114     8-109     9-129    10-132    11-126    12-127   
                                      13-128   
  1 Laštůvková Petra               37.32  2.06/1*   4.35/1*   9.02/1*  11.53/1*  14.11/1*  16.34/1* 
                                          2.06/1*   2.29/3    4.27/1*   2.51/1*   2.18/4    2.23/3  
                                         17.11/1*  20.55/1*  24.20/1*  25.59/1*  32.38/1*  34.41/1* 
                                          0.37/2    3.44/5    3.25/1*   1.39/2    6.39/1*   2.03/2  
                                         36.11/1*  37.32/1* 
                                          1.30/5    1.21/1* 
  2 Kovářová Veronika              41.08  2.58/4    6.06/4   12.05/4   14.58/4   17.12/4   19.46/4  
                                          2.58/4    3.08/5    5.59/5    2.53/2    2.14/3    2.34/5  
                                         20.21/4   23.58/4   27.31/4   29.04/2   36.03/2   38.56/2  
                                          0.35/1*   3.37/3    3.33/2    1.33/1*   6.59/3    2.53/3  
                                         39.38/2   41.08/2  
                                          0.42/1*   1.30/4  
  3 Šarmanová Alena                43.06  2.44/3    4.56/2   10.11/3   13.42/3   15.48/2   18.07/2  
                                          2.44/3    2.12/1*   5.15/3    3.31/5    2.06/2    2.19/1* 
                                         19.02/2   22.35/3   26.10/3   30.23/3   37.25/3   40.54/3  
                                          0.55/5    3.33/2    3.35/3    4.13/3    7.02/4    3.29/4  
                                         41.40/3   43.06/3  
                                          0.46/2    1.26/3  
  4 Kosová Štěpánka                46.18  5.48/5    8.05/5   13.21/5   16.49/5   18.53/5   21.21/5  
                                          5.48/5    2.17/2    5.16/4    3.28/3    2.04/1*   2.28/4  
                                         21.59/5   25.40/5   29.22/5   33.36/4   40.27/4   43.58/4  
                                          0.38/3    3.41/4    3.42/5    4.14/4    6.51/2    3.31/5  
                                         44.47/4   46.18/4  
                                          0.49/4    1.31/5  
  5 Nožková Sára                   56.08  2.18/2    5.15/3    9.59/2   13.27/2   16.05/3   18.25/3  
                                          2.18/2    2.57/4    4.44/2    3.28/3    2.38/5    2.20/2  
                                         19.11/3   22.14/2   25.54/2   43.34/5   51.57/5   53.58/5  
                                          0.46/4    3.03/1*   3.40/4   17.40/5    8.23/5    2.01/1* 
                                         54.46/5   56.08/5  
                                          0.48/3    1.22/2  
 
Výsledky kategorie s mezičasy: D16        19.2km    0m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1-126     2-134     3-103     4-106     5-107     6-108   
                                       7-114     8-116     9-121    10-110    11-112    12-109   
                                      13-117    14-123    15-122    16-129    17-132    18-127   
                                      19-128   
  1 Bialožytová Tereza             54.43  2.09/8    3.45/4    8.58/3   13.18/5   14.52/4   16.40/2  
                                          2.09/8    1.36/2    5.13/3    4.20/5    1.34/2    1.48/2  
                                         23.00/3   26.08/2   28.37/1*  31.31/1*  33.42/1*  36.19/1* 
                                          6.20/3    3.08/2    2.29/2    2.54/1*   2.11/1*   2.37/1* 
                                         41.10/1*  42.47/1*  44.04/1*  45.29/1*  47.03/1*  52.18/1* 
                                          4.51/2    1.37/2    1.17/1*   1.25/3    1.34/2    5.15/1* 
                                         53.15/1*  54.43/1* 
                                          0.57/5    1.28/5  
  2 Weissová Lucie                 58.03  4.07/9    5.30/7    9.56/5   13.17/3   14.36/1*  15.59/1* 
                                          4.07/9    1.23/1*   4.26/1*   3.21/1*   1.19/1*   1.23/1* 
                                         22.32/1*  25.29/1*  30.08/3   33.19/3   35.44/2   38.32/2  
                                          6.33/5    2.57/1*   4.39/6    3.11/4    2.25/3    2.48/2  
                                         43.21/2   44.38/2   45.57/2   47.00/2   48.24/2   55.40/2  
                                          4.49/1*   1.17/1*   1.19/2    1.03/1*   1.24/1*   7.16/6  
                                         56.37/2   58.03/2  
                                          0.57/5    1.26/1* 
  3 Kosová Barbora                 63.03  0.43/2    2.25/1*   7.31/1*  13.17/3   14.51/3   17.19/5  
                                          0.43/2    1.42/3    5.06/2    5.46/8    1.34/2    2.28/6  
                                         22.55/2   26.25/3   28.49/2   31.54/2   36.28/3   42.36/3  
                                          5.36/1*   3.30/3    2.24/1*   3.05/3    4.34/9    6.08/9  
                                         48.08/3   49.58/3   51.42/3   53.03/3   54.41/3   60.45/3  
                                          5.32/4    1.50/4    1.44/6    1.21/2    1.38/3    6.04/4  
                                         61.30/3   63.03/3  
                                          0.45/1*   1.33/6  
  4 Veličková Monika               65.30  0.52/4    7.03/9   12.35/9   18.15/9   19.57/9   22.08/8  
                                          0.52/4    6.11/9    5.32/5    5.40/7    1.42/7    2.11/5  
                                         28.26/7   32.06/6   34.56/5   37.57/4   40.11/4   43.55/4  
                                          6.18/2    3.40/4    2.50/3    3.01/2    2.14/2    3.44/5  
                                         49.24/4   51.43/4   53.22/4   54.55/4   57.27/4   63.18/4  
                                          5.29/3    2.19/8    1.39/4    1.33/5    2.32/7    5.51/2  
                                         64.04/4   65.30/4  
                                          0.46/2    1.26/1* 
  5 Kratschmerová Ivona            67.49  0.58/5    3.01/3    9.11/4   13.12/2   14.50/2   16.53/3  
                                          0.58/5    2.03/4    6.10/7    4.01/2    1.38/5    2.03/3  
                                         23.26/4   30.59/5   35.21/6   39.09/6   42.06/6   46.07/6  
                                          6.33/5    7.33/7    4.22/5    3.48/7    2.57/6    4.01/8  
                                         51.42/6   53.46/6   55.29/6   57.11/6   59.15/6   65.24/5  
                                          5.35/6    2.04/5    1.43/5    1.42/7    2.04/4    6.09/5  
                                         66.13/5   67.49/5  
                                          0.49/4    1.36/8  
  6 Šmajstrlová Hana               69.04  1.10/6    3.50/6   10.09/6   15.25/6   17.00/6   19.51/6  
                                          1.10/6    2.40/7    6.19/8    5.16/6    1.35/4    2.51/8  
                                         26.16/6   30.01/4   34.46/4   38.29/5   41.04/5   44.03/5  
                                          6.25/4    3.45/5    4.45/8    3.43/6    2.35/4    2.59/3  
                                         49.48/5   52.03/5   54.02/5   55.43/5   58.10/5   65.33/6  
                                          5.45/7    2.15/7    1.59/8    1.41/6    2.27/6    7.23/8  
                                         67.37/6   69.04/6  
                                          2.04/9    1.27/4  
  7 Wernerová Marika               73.34  0.42/1*   5.52/8   11.47/8   16.00/7   17.44/7   22.10/9  
                                          0.42/1*   5.10/8    5.55/6    4.13/3    1.44/8    4.26/9  
                                         29.19/8   36.55/8   41.34/8   45.04/8   48.00/8   52.00/8  
                                          7.09/8    7.36/8    4.39/6    3.30/5    2.56/5    4.00/7  
                                         57.33/8   59.45/8   61.32/7   63.03/7   65.24/7   71.22/7  
                                          5.33/5    2.12/6    1.47/7    1.31/4    2.21/5    5.58/3  
                                         72.08/7   73.34/7  
                                          0.46/2    1.26/1* 
  8 Hadačová Tereza                77.27  1.17/7    3.45/4   11.05/7   17.32/8   19.13/8   21.49/7  
                                          1.17/7    2.28/6    7.20/9    6.27/9    1.41/6    2.36/7  
                                         29.48/9   33.55/7   39.03/7   42.54/7   45.54/7   49.42/7  
                                          7.59/9    4.07/6    5.08/9    3.51/8    3.00/7    3.48/6  
                                         57.08/7   59.35/7   61.34/8   63.28/8   66.43/8   74.25/8  
                                          7.26/9    2.27/9    1.59/8    1.54/9    3.15/8    7.42/9  
                                         75.49/8   77.27/8  
                                          1.24/7    1.38/9  
  9 Jastrzembská Tereza            81.18  0.50/3    2.57/2    8.17/2   12.36/1*  15.08/5   17.15/4  
                                          0.50/3    2.07/5    5.20/4    4.19/4    2.32/9    2.07/4  
                                         24.00/5   40.23/9   44.17/9   48.35/9   52.30/9   55.40/9  
                                          6.45/7   16.23/9    3.54/4    4.18/9    3.55/8    3.10/4  
                                         62.06/9   63.54/9   65.32/9   67.24/9   70.48/9   78.08/9  
                                          6.26/8    1.48/3    1.38/3    1.52/8    3.24/9    7.20/7  
                                         79.44/9   81.18/9  
                                          1.36/8    1.34/7  
    Mizerová Monika            DISK       1.12/     6.33/    13.09/    19.35/    21.18/    23.47/   
                                          1.12/     5.21/     6.36/     6.26/     1.43/     2.29/   
                                         30.51/    38.19/    43.01/    48.53/    54.07/    61.07/   
                                          7.04/     7.28/     4.42/     5.52/     5.14/     7.00/   
                                         69.54/    74.54/         /         /         /         /   
                                          8.47/     5.00/         /         /         /         /   
                                              /    81.25/   
                                              /         /   
    Šperliková Eva             DISK       0.47/     2.55/    10.54/    14.44/    16.44/    18.16/   
                                          0.47/     2.08/     7.59/     3.50/     2.00/     1.32/   
                                         24.17/    28.55/         /         /         /         /   
                                          6.01/     4.38/         /         /         /         /   
                                         45.18/    46.54/    48.11/    49.36/    51.19/    56.23/   
                                              /     1.36/     1.17/     1.25/     1.43/     5.04/   
                                         57.19/    58.57/   
                                          0.56/     1.38/   
 
Výsledky kategorie s mezičasy: H14        13.4km    0m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1-125     2-102     3-108     4-113     5-109     6-116   
                                       7-129     8-130     9-118    10-131    11-132    12-124   
                                      13-133    14-126    15-127    16-128   
  1 Argaláš Michal                 45.11  1.47/2    5.18/2    8.30/2   13.03/2   17.13/2   18.35/2  
                                          1.47/2    3.31/2    3.12/2    4.33/1*   4.10/2    1.22/1* 
                                         20.59/2   24.49/2   26.06/2   27.13/2   33.06/2   35.15/2  
                                          2.24/1*   3.50/1*   1.17/1*   1.07/1*   5.53/2    2.09/1* 
                                         39.15/1*  40.45/1*  42.55/1*  43.46/1*  45.11/1* 
                                          4.00/2    1.30/3    2.10/2    0.51/3    1.25/2  
  2 Schuster Marek                 45.30  1.20/1*   4.50/1*   7.52/1*  12.42/1*  15.57/1*  17.19/1* 
                                          1.20/1*   3.30/1*   3.02/1*   4.50/2    3.15/1*   1.22/1* 
                                         20.04/1*  23.59/1*  25.28/1*  26.48/1*  32.00/1*  34.46/1* 
                                          2.45/2    3.55/2    1.29/3    1.20/2    5.12/1*   2.46/2  
                                         40.50/2   41.55/2   43.36/2   44.15/2   45.30/2  
                                          6.04/3    1.05/1*   1.41/1*   0.39/1*   1.15/1* 
  3 Hučík Jan                      86.33  2.05/3    9.35/3   17.05/3   23.11/3   38.24/3   41.07/3  
                                          2.05/3    7.30/3    7.30/3    6.06/3   15.13/3    2.43/3  
                                         44.18/3   50.54/3   52.12/3   53.36/3   71.54/3   77.27/3  
                                          3.11/3    6.36/3    1.18/2    1.24/3   18.18/3    5.33/3  
                                         81.01/3   82.06/3   84.17/3   85.06/3   86.33/3  
                                          3.34/1*   1.05/1*   2.11/3    0.49/2    1.27/3  
    Hadač Filip                DISK       3.03/     9.45/    12.36/    18.01/    24.13/    26.22/   
                                          3.03/     6.42/     2.51/     5.25/     6.12/     2.09/   
                                         29.58/         /         /         /    47.31/         /   
                                          3.36/         /         /         /         /         /   
                                         54.48/    55.55/    58.00/    58.44/    60.19/   
                                              /     1.07/     2.05/     0.44/     1.35/   
    Štětinský Pavel            DISK       4.52/    11.04/    24.08/    35.08/         /         /   
                                          4.52/     6.12/    13.04/    11.00/         /         /   
                                              /         /         /         /         /    74.06/   
                                              /         /         /         /         /         /   
                                         81.29/    83.04/    86.20/    87.06/    88.37/   
                                          7.23/     1.35/     3.16/     0.46/     1.31/   
 
Výsledky kategorie s mezičasy: H16        12.4km    0m 28k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1-101     2-102     3-103     4-104     5-105     6-106   
                                       7-107     8-108     9-109    10-110    11-111    12-112   
                                      13-113    14-114    15-115    16-116    17-117    18-118   
                                      19-119    20-120    21-121    22-122    23-123    24-124   
                                      25-125    26-126    27-127    28-128   
  1 Kantor Ondřej                  54.23  1.59/1*   4.40/4    6.56/1*   8.07/2    8.40/3   11.32/1* 
                                          1.59/1*   2.41/4    2.16/1*   1.11/4    0.33/4    2.52/1* 
                                         12.49/1*  14.34/1*  20.18/1*  22.55/1*  24.36/1*  26.05/1* 
                                          1.17/2    1.45/4    5.44/2    2.37/5    1.41/1*   1.29/5  
                                         27.43/1*  28.13/1*  29.49/1*  31.54/1*  34.23/1*  36.12/1* 
                                          1.38/2    0.30/2    1.36/3    2.05/1*   2.29/1*   1.49/1* 
                                         38.06/1*  39.51/1*  41.23/1*  45.41/1*  46.30/1*  47.08/1* 
                                          1.54/1*   1.45/1*   1.32/2    4.18/1*   0.49/1*   0.38/2  
                                         48.09/1*  51.15/1*  52.33/1*  53.07/1*  54.23/1* 
                                          1.01/2    3.06/5    1.18/1*   0.34/3    1.16/2  
  2 Melecký Martin                 57.54  2.09/4    4.29/3    6.59/2    9.23/5    9.49/5   13.25/4  
                                          2.09/4    2.20/3    2.30/2    2.24/5    0.26/2    3.36/2  
                                         14.38/3   16.10/3   21.59/3   24.23/3   26.24/3   26.53/3  
                                          1.13/1*   1.32/2    5.49/3    2.24/1*   2.01/4    0.29/3  
                                         28.35/3   29.17/3   30.51/3   33.30/3   36.24/3   38.45/3  
                                          1.42/3    0.42/4    1.34/2    2.39/3    2.54/3    2.21/5  
                                         41.01/3   43.01/3   44.49/3   49.32/2   50.24/2   50.58/2  
                                          2.16/3    2.00/3    1.48/4    4.43/3    0.52/3    0.34/1* 
                                         51.53/2   54.18/2   56.00/2   56.38/2   57.54/2  
                                          0.55/1*   2.25/4    1.42/3    0.38/4    1.16/2  
  3 Legerski Martin                58.35  2.08/3    4.23/2    7.19/3    8.04/1*   8.39/1*  13.30/5  
                                          2.08/3    2.15/1*   2.56/4    0.45/1*   0.35/5    4.51/5  
                                         15.16/5   16.45/5   22.15/4   24.49/4   26.56/5   27.16/5  
                                          1.46/5    1.29/1*   5.30/1*   2.34/4    2.07/5    0.20/1* 
                                         30.41/5   31.08/5   33.21/5   36.01/5   38.56/5   40.50/5  
                                          3.25/5    0.27/1*   2.13/5    2.40/4    2.55/4    1.54/3  
                                         43.09/5   45.04/4   46.46/4   51.21/4   52.11/4   52.54/4  
                                          2.19/4    1.55/2    1.42/3    4.35/2    0.50/2    0.43/4  
                                         54.05/4   55.22/3   56.53/3   57.24/3   58.35/3  
                                          1.11/4    1.17/1*   1.31/2    0.31/1*   1.11/1* 
  4 Petr Jiří                      59.59  2.04/2    4.19/1*   7.19/3    8.13/3    8.39/1*  12.24/2  
                                          2.04/2    2.15/1*   3.00/5    0.54/2    0.26/2    3.45/3  
                                         13.44/2   15.39/2   21.34/2   23.58/2   25.41/2   26.12/2  
                                          1.20/3    1.55/5    5.55/4    2.24/1*   1.43/2    0.31/4  
                                         27.48/2   28.22/2   29.50/2   32.20/2   35.35/2   37.54/2  
                                          1.36/1*   0.34/3    1.28/1*   2.30/2    3.15/5    2.19/4  
                                         40.30/2   42.40/2   44.41/2   50.01/3   51.19/3   52.09/3  
                                          2.36/5    2.10/4    2.01/5    5.20/5    1.18/5    0.50/5  
                                         53.33/3   55.40/4   57.44/4   58.36/4   59.59/4  
                                          1.24/5    2.07/3    2.04/5    0.52/5    1.23/4  
  5 Gazda Viktor                   60.14  2.26/5    5.17/5    7.58/5    8.56/4    9.21/4   13.23/3  
                                          2.26/5    2.51/5    2.41/3    0.58/3    0.25/1*   4.02/4  
                                         14.48/4   16.21/4   22.34/5   25.04/5   26.47/4   27.13/4  
                                          1.25/4    1.33/3    6.13/5    2.30/3    1.43/2    0.26/2  
                                         29.44/4   30.41/4   32.36/4   35.34/4   38.24/4   40.17/4  
                                          2.31/4    0.57/5    1.55/4    2.58/5    2.50/2    1.53/2  
                                         42.12/4   46.02/5   47.25/5   52.15/5   53.22/5   54.01/5  
                                          1.55/2    3.50/5    1.23/1*   4.50/4    1.07/4    0.39/3  
                                         55.05/5   56.32/5   58.18/5   58.51/5   60.14/5  
                                          1.04/3    1.27/2    1.46/4    0.33/2    1.23/4  
    Jendželovský Marek         DISK       9.17/    12.11/    19.03/    20.12/    21.38/    27.20/   
                                          9.17/     2.54/     6.52/     1.09/     1.26/     5.42/   
                                         29.17/    31.41/    40.46/    46.02/    50.10/    51.02/   
                                          1.57/     2.24/     9.05/     5.16/     4.08/     0.52/   
                                         54.46/    56.01/    59.41/    66.42/         /         /   
                                          3.44/     1.15/     3.40/     7.01/         /         /   
                                              /         /         /    78.29/    81.01/    82.11/   
                                              /         /         /         /     2.32/     1.10/   
                                              /         /         /         /    87.22/   
                                              /         /         /         /         /   
    Navrátil Boris             DISK           /     4.51/     7.58/     8.59/     9.30/    13.11/   
                                              /         /     3.07/     1.01/     0.31/     3.41/   
                                         14.33/    16.02/    22.23/    25.22/    27.08/    27.45/   
                                          1.22/     1.29/     6.21/     2.59/     1.46/     0.37/   
                                         29.34/    30.12/    32.09/    34.58/    38.35/    40.53/   
                                          1.49/     0.38/     1.57/     2.49/     3.37/     2.18/   
                                         43.25/    46.04/    48.16/    54.40/    55.58/    56.51/   
                                          2.32/     2.39/     2.12/     6.24/     1.18/     0.53/   
                                          1.48/    61.36/    63.19/    64.09/    65.37/   
                                              /    59.48/     1.43/     0.50/     1.28/   
    Sýkora Jan                 DISK       2.33/     7.17/    12.32/    13.53/    14.45/    19.16/   
                                          2.33/     4.44/     5.15/     1.21/     0.52/     4.31/   
                                         21.15/    22.55/    30.36/    36.05/    40.22/    40.41/   
                                          1.59/     1.40/     7.41/     5.29/     4.17/     0.19/   
                                         44.43/    45.53/    49.37/    56.48/         /         /   
                                          4.02/     1.10/     3.44/     7.11/         /         /   
                                              /         /         /    68.49/         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /    75.59/   
                                              /         /         /         /         /   
    Melecký Karel              DISK       3.18/     8.08/    15.01/    16.22/    17.42/    23.18/   
                                          3.18/     4.50/     6.53/     1.21/     1.20/     5.36/   
                                         25.11/    27.37/    36.54/    41.57/    46.14/    47.04/   
                                          1.53/     2.26/     9.17/     5.03/     4.17/     0.50/   
                                         50.34/    51.54/    55.19/    62.35/         /         /   
                                          3.30/     1.20/     3.25/     7.16/         /         /   
                                              /         /         /    74.25/    76.52/    78.15/   
                                              /         /         /         /     2.27/     1.23/   
                                              /         /         /         /    83.40/   
                                              /         /         /         /         /   
    Peřinka Jan                DISK       1.53/     3.54/     6.32/     7.26/     7.47/    11.28/   
                                          1.53/     2.01/     2.38/     0.54/     0.21/     3.41/   
                                         12.36/    14.03/    24.44/    32.00/    36.08/    37.08/   
                                          1.08/     1.27/    10.41/     7.16/     4.08/     1.00/   
                                         40.38/    41.51/    45.33/    52.40/         /         /   
                                          3.30/     1.13/     3.42/     7.07/         /         /   
                                              /         /         /    56.11/    57.31/    58.32/   
                                              /         /         /         /     1.20/     1.01/   
                                         59.43/    61.35/    64.55/    65.36/    67.01/   
                                          1.11/     1.52/     3.20/     0.41/     1.25/