KRUHOVÝ TEST registrace licence leh-sed přeskoky kliky přeskoky metronom angličan SOUČET
kratší       30s+30s       1 lavička 2 lavičky      
David Ostruszka TRI C 17 29 23 35 18 10 132
Dominik Míček MOV C 17 25 21 26 17 9 115
Jana Tesařová VOV C 17 22 19 25 19 13 115
Vendula Kaděrová HAV C 20 26 19 26 15 13 119
                   
klasický  60s+30s                  
Radka Svobodová BFM94 B 46 60 38 50 28 26 248
Štěpánka Kosová TRI94 B 44 87 44 62 41 13 291
Veronika Kovářová TRI94 B 49 77 40 51 36 23 276
Barbora Kosová TRI92 A 50 87 34 47 26 25 269
Petra Laštůvková TRI93 B 45 49 45 52 35 26 252
Alice Mlčochová TRI92 A N 94 35 75 34 24 262 bez sedu-lehu
Tereza Jastrzembská TRI92 A 54 77 44 43 26 13 257
Sára Nožková TRI93 B 43 51 52 59 37 19 261
Alena Šarmanová MOV93 A 38 68 40 60 39 22 267
Tereza Hadačová AOP90 A 30 49 41 53 38 20 231
Jan Peřinka AOP91 A 36 85 65 67 40 14 307
Martin Melecký OOP90 A 38 68 47 76 36 20 285
Filip Hadač AOP93 A 46 64 60 60 36 21 287
Marek Schuster AOP93 A 47 63 63 82 34 10 299
Boris Navrátil AOV92 B 65 71 67 78 41 27 349
Jan Sýkora AOP92 A 49 55 40 62 19 14 239
Viktor Gazda TRI92 A 32 67 37 68 22 20 246
Michal Argaláš TRI93 A 45 76 45 72 38 21 297
Jan Hučík TRI94 B 27 54 41 66 30 25 243
Vít Sochor HAV91 B 34 61 36 61 20 20 232
Pozn. Bohužel nebyl medicimbál, tak cvik byl nahrazen kliky o lavičku