Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)           10.12.2006 15:54:20
                                   SCORELAUF
===ČSOB-AOP============================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: DA          5.8km    0m 31k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Hana Šmajstrlová                              AOV89    230  34.25         
  2 Lucie Weissová                                AOV89    230  36.11         
  3 Tereza Hadačová                               AOP90    150  33.22         
 
Průběžné výsledky kategorie: DB          5.8km    0m 31k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Barbora Kosová                                TRI92    220  33.37         
  2 Tereza Jastrzembská                           TRI92    220  35.19         
  3 Petra Laštůvková                              TRI93    200  32.04         
  4 Sára Nožková                                  TRI93    190  29.53         
  5 Alena Šarmanová                               MOV93    170  28.30         
  6 Bára Opletalová                               TRI      170  32.48         
 
Průběžné výsledky kategorie: HA          5.8km    0m 31k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Martin Melecký                                OOP90    270  33.07         
  2 Sochor Jan                                    HAV88    270  33.29         
  3 Jan Peřinka                                   AOP91    260  34.11         
  4 Jiří Petr                                     BFM      260  34.58         
 
Průběžné výsledky kategorie: HB          5.8km    0m 31k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Viktor Gazda                                  TRI92    260  33.48         
  2 Jan Fousek                                    AOV91    250  36.48         
  3 Marek Schuster                                AOP93    240  34.28         
  4 Michal Argaláš                                TRI93    240  35.20         
  5 Michael Gráf                                  TRI93    230  33.54         
  6 Filip Hadač				                               AOP93    200  37.51         
  7 Vít Sochor                                    HAV      190  25.43         
  8 Boris Navrátil                                AOV92    190  26.36         
  9 Jan Sýkora                                    AOP92    190  34.30         
 10 Petr Šidík                                    AOV92    130  35.17         
 
Průběžné výsledky kategorie: HDC         5.8km    0m 31k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Vojtěch Karásek	                              TRI94    220  30.17         
  2 Radka Svobodová                               BFM      200  29.32         
  3 Štěpánka Kosová                               TRI94    200  32.04         
  4 Monika Mizerová                               TRI92    180  32.22         
  5 Jan Hučik                                     TRI      130  35.04         
  6 Pavel Štětínský                               MOV94    100  36.26         
 
Průběžné výsledky kategorie: NEW         5.8km    0m 31k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Lukáš Zavřel                                  KRN      130  34.08         
  2 David Ostruszka                               TRI95    110  36.45         
  3 Jana Tesařová                                 VOV      100  30.33         
  4 Veronika Czepczorová                          TRI       80  27.39         
  5 Kateřina Czepczorová                          TRI     D 70  31.19