Výsledky kategorií štafet                                                                                                                              9.5.2006 11:07:46
                                                                                ŠTAFETY
===ČSOB-AOP====================================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: ŠTAFET      4.0- 4.4km    0-   0m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    9                            132.24 Hadač                  41.30/1   Žabková st.            40.21/5       81.51/3  Graf                   50.33/5      132.24/1  
                                           
  2   11                            132.26 Hadačová               47.14/8   Konůpka                41.30/6       88.44/6  Navráttil              43.42/1      132.26/2  
                                           
  3    5                            137.09 Sochor V.              46.32/7   Petr                   41.31/7       88.03/5  Jastřembská            49.06/3      137.09/3  
                                           
  4   10                            140.38 Schuster               50.04/10  Klečková               40.12/4       90.16/7  Argaláš                50.22/4      140.38/4  
                                           
  5    2                            141.59 Šperliková             42.21/2   Sedláček               35.37/2       77.58/1  Nožková                64.01/9      141.59/5  
                                           
  6    3                            147.04 Žabková ml.            44.50/4   Kantor                 38.48/3       83.38/4  Šidík                  63.26/7      147.04/6  
                                           
  7    6                            152.37 Šmajstrlová            49.58/9   Sochor J.              53.48/11     103.46/10 Sýkora                 48.51/2      152.37/7  
                                           
  8    7                            154.16 Fousek                 45.32/5   Melecký M.             44.57/9       90.29/8  Kosová B.              63.47/8      154.16/8  
                                           
  9    8                            154.27 Melecký K.             45.57/6   Legerský               47.08/10      93.05/9  Králová                61.22/6      154.27/9  
                                           
       1                         DISK      Weissová               44.48/3   Bialozyt               35.05/1       79.53/2  Mizerová           DISK     /    DISK     /   
                                           
       4                         DISK      Bialožytová            62.41/11  Peřinka                44.38/8      107.19/11 Šarmanová          DISK     /    DISK     /