Výsledky kategorií štafet                                                                                                                              9.5.2006 11:08:47
                                                                                ŠTAFETY
===ČSOB-AOP====================================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: ŠTAFET      4.0- 4.4km    0-   0m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3*    4     5*    6*    7     8*    9*   10    11*   12*   13  
  1    9                            132.24 Hadač                  41.30/1   Žabková st.            40.21/5       81.51/3  Graf                   50.33/5      132.24/1  
                                           
   1:  1.16  6.52 10.20 13.06 15.57 19.18 23.58 27.19 30.06 33.26 36.09 37.30 38.36 41.30
   2:  1.46  8.18 10.43 12.53 14.35 18.28 22.02 28.01 31.00 32.59 35.30 36.45 39.05 40.21
   3:  1.38  7.11 11.24 14.14 16.52 21.05 33.36 37.16 40.28 41.28 44.45 46.42 48.51 50.33
  2   11                            132.26 Hadačová               47.14/8   Konůpka                41.30/6       88.44/6  Navráttil              43.42/1      132.26/2  
                                           
   1:  1.51  9.11 14.14 16.56 19.12 24.06 29.16 32.42 36.41 37.54 41.07 42.48 43.56 47.14
   2:  1.36  8.11 11.10 12.52 15.33 18.58 22.40 30.06 33.03 34.33 36.34 37.46 39.35 41.30
   3:  2.12  8.49 12.13 16.14 18.35 23.06 26.45 30.27 33.39 35.15 37.54 39.47 42.30 43.42
  3    5                            137.09 Sochor V.              46.32/7   Petr                   41.31/7       88.03/5  Jastřembská            49.06/3      137.09/3  
                                           
   1:  2.21  9.00 14.28 17.26 19.21 24.15 29.45 33.51 36.51 39.08 41.23 42.58 44.39 46.32
   2:  1.43  7.43  9.57 12.45 14.54 18.12 25.16 29.52 32.26 33.52 36.28 37.52 40.07 41.31
   3:  1.39  8.37 12.51 14.39 17.38 21.32 27.36 31.24 34.40 36.56 40.34 41.57 44.19 49.06
  4   10                            140.38 Schuster               50.04/10  Klečková               40.12/4       90.16/7  Argaláš                50.22/4      140.38/4  
                                           
   1:  1.43  8.52 12.55 16.42 21.16 25.43 30.40 34.15 37.37 39.25 43.20 44.55 46.23 50.04
   2:  1.51  8.54 10.46 13.20 16.10 19.51 23.43 27.52 30.46 31.51 35.00 36.14 38.47 40.12
   3:                                                                               50.22
  5    2                            141.59 Šperliková             42.21/2   Sedláček               35.37/2       77.58/1  Nožková                64.01/9      141.59/5  
                                           
   1:  1.46  8.46 11.26 14.08 16.11 20.19 24.58 28.59 32.47 34.01 36.53 38.09 40.59 42.21
   2:  1.26  7.15 10.04 13.15 15.26 18.26 21.58 25.09 27.29 28.32 31.04 32.15 33.55 35.37
   3:  2.42  9.51 15.18 21.06 24.29 29.03 37.34 41.31 44.47 54.26 57.05 58.34 60.06 64.01
  6    3                            147.04 Žabková ml.            44.50/4   Kantor                 38.48/3       83.38/4  Šidík                  63.26/7      147.04/6  
                                           
   1:  1.45  8.41 11.23 14.34 17.20 21.32 26.15 31.37 34.30 36.41 39.52 41.13 43.26 44.50
   2:  1.30  6.49 10.29 12.56 15.26 18.42 22.08 24.39 27.00 28.47 31.07 32.12 36.04 38.48
   3:  1.51 13.23 17.23 20.20 22.40 28.09 40.37 47.51 51.39 52.57 57.16 59.22 61.37 63.26
  7    6                            152.37 Šmajstrlová            49.58/9   Sochor J.              53.48/11     103.46/10 Sýkora                 48.51/2      152.37/7  
                                           
   1:  2.05  9.22 14.31 17.10 21.08 26.08 30.54 35.51 38.54 40.28 43.58 45.29 47.52 49.58
   2:  1.54  7.45 10.22 15.37 19.43 25.15 29.16 31.59 34.41       48.52 50.06 52.30 53.48
   3:  2.00  8.58 12.12 15.49 18.12 24.46 30.46 35.02 38.11 39.19 42.25 44.13 45.32 48.51
  8    7                            154.16 Fousek                 45.32/5   Melecký M.             44.57/9       90.29/8  Kosová B.              63.47/8      154.16/8  
                                           
   1:  1.40  8.07 10.28 16.51 21.18 26.05 29.12 33.37 36.44 38.32 40.41 41.44 43.50 45.32
   2:  2.26  8.51 12.56 14.54 17.48 24.16 29.31 32.49 35.34 36.40 39.39 40.45 42.13 44.57
   3:  1.51  9.42 23.15 27.06 31.18 38.01 43.32 47.56 51.20 55.43 58.30 60.04 62.30 63.47
  9    8                            154.27 Melecký K.             45.57/6   Legerský               47.08/10      93.05/9  Králová                61.22/6      154.27/9  
                                           
   1:  1.59  9.25 11.18 14.21 16.04 20.03 25.43 29.11 33.37 34.55 39.56 41.07 43.59 45.57
   2:  1.30  6.53 10.48 14.32 17.04 20.31 29.50 32.45 35.03 38.54 41.27 42.43 43.57 47.08
   3:  4.13 12.48 20.36 26.55 29.58 35.33 41.39 46.13 49.25 50.55 54.33 56.39 59.49 61.22
       1                         DISK      Weissová               44.48/3   Bialozyt               35.05/1       79.53/2  Mizerová           DISK     /    DISK     /   
                                           
   1:  1.54  8.35 12.47 14.36 17.24 21.56 27.46 31.31 34.25 36.46 39.50 41.11 43.24 44.48
   2:  1.27  6.08  8.48 13.34 15.29 18.38 21.34 24.23 27.03 28.46 31.16 32.05 33.32 35.05
   3:  2.26 12.21 15.34 21.32 25.54 31.51             60.23                         66.57
       4                         DISK      Bialožytová            62.41/11  Peřinka                44.38/8      107.19/11 Šarmanová          DISK     /    DISK     /   
                                           
   1:  2.19 10.13 14.30 20.12 23.21 29.32       46.32 50.08 51.20 55.15 56.50 61.05 62.41
   2:  1.40  7.22 12.02 14.43 16.24 20.01 28.19 31.06 34.11 36.40 39.20 40.40 41.44 44.38
   3:  2.09  9.50 12.26 16.29 20.08 25.38             38.44 41.11 44.36 45.54 49.04 51.05