HD12    
pořadí jméno okruh A okruh C okruh E celkem  
1. Svobodová Radka 13:23 6:06 9:59 29:28:00
2. Haltofová Eva 12:47 7:06 13:37 33:27:00
3. Štětinský Pavel 12:36 8:03 14:19 34:58:00
4. Kantorová Dorota 13:17 8:45 16:00 38:02:00
Kosová Štěpánka ok.B 7:40:00 7:29 11:11 26:20:00
D14        
pořadí jméno okruh B okruh D okruh E okruh F celkem  
1. Kosová Barbora 5:36 4:59 8:02 4:59 23:36
2 Jastrzembská Tereza 8:02 6:39 7:29 4:24 26:34:00
3. Nožková Sára 7:22 5:39 9:49 6:15 29:05:00
4. Šarmanová Alena 12:22 5:27 8:57 4:39 31:25:00
5. Mizerová Monika 10:26 7:02 11:31 7:02 33:43:00
6. Krejčí Kateřina 13:28 10:52 16:04 5:43 46:07:00
D16      
pořadí jméno okruh A okruh B okruh D okruh E celkem  
1. Šperliková Eva 7:24 8:33 5:12 7:34 28:43:00
2. Bialožytová Tereza 8:07 7:48 5:13 8:47 29:55:00
3. Hadačová Tereza 8:40 8:08 5:39 7:57 30:24:00
4. Králová Míša 9:26 8:20 5:58 9:43 33:27:00
D18    
pořadí jméno okruh A okruh B okruh C okruh E okruh D okruh G  
Klečková Lucie 7:03 5:52 3:34 6:52 4:54
Žabková Marie 7:09 6:12 6:19 8:26 8:09
Žabková Markéta 11:28 7:02 6:20 7:28 6:00
Šmajstrlová Hana 9:22 6:47 8:04 5:16
H14      
pořadí jméno okruh C okruh E okruh F okruh G celkem  
1. Schuster Marek 5:29 6:54 3:21 7:59 23:43 ok.D 4:20
2. Hadač Filip 5:25 7:17 4:24 8:05 25:11:00 ok.D4:15
3. Argaláš Michal 5:19 6:51 4:28 8:58 25:36:00
4. Navrátil Boris 4:49 7:35 5:37 7:04 25:48:00
5. Šidík Petr 6:30 7:44 4:27 9:01 27:32:00
6. Sýkora Jan 6:17 8:49 4:33 10:07 29:46:00
7. Gráf Michal 4:57 7:01 4:11 14:57 31:06:00