Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění) 29.8.2006 22:52:58
4.E- Vrstevnice
===ČSOB-AOP==============================================Orienteering Organiser===
Průběžné výsledky kategorie: D4 4.9km 0m 14k
--------------------------------------------------------------------------------
1>Lucie Klečková HAV88 69.02 + 0.00
2>Klára Pavelková AOP90 72.30 + 3.28
3>Eva Šperlíková VRB91 74.06 + 5.04
4>Lucie Weissová AOV89 77.19 + 8.17
5>Tereza Hadačová AOP90 79.05 + 10.03
Hana Šmajstrlová AOV89 DISK
Průběžné výsledky kategorie: D5 3.4km 0m 11k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Petra Laštůvková TRI93 43.20 + 0.00
2>Alice Mlčochová TRI92 47.38 + 4.18
3>Monika Mizerová TRI92 51.24 + 8.04
4>Tereza Jastrzembská TRI92 59.38 + 16.18
5>Barbora Kosová TRI92 60.57 + 17.37
6>Alena Šarmanová MOV93 64.59 + 21.39
Anežka Nováková AOV92 DISK
Kateřina Krejčí AOV93 DISK
Průběžné výsledky kategorie: D6 2.1km 0m 8k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Martina Fukalová AOV95 24.18 + 0.00
2>Barbara Kredbová HAV95 28.17 + 3.59
3>Štěpánka Kosová TRI94 30.09 + 5.51
4>Veronika Kovářová TRI94 38.13 + 13.55
Petra Peřinková AOP94 DISK
Průběžné výsledky kategorie: F 1.1km 0m 4k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Štěpán Konečný OOP97 13.19 + 0.00
2>Klára Brudná TRI96 13.30 + 0.11
3>Antonín Horváth MOV98 19.09 + 5.50
4>Kateřina Argalášová TRI97 23.23 + 10.04
5>Tereza Kovářová TRI97 29.21 + 16.02
Průběžné výsledky kategorie: H1 5.6km 0m 15k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Ondřej Kantor TRI91 53.02 + 0.00
2>Sochor Jan HAV88 53.28 + 0.26
3>Martin Melecký OOP90 53.33 + 0.31
4>Fojtík Jan AOV87 62.22 + 9.20
5>Jan Fousek AOV91 66.13 + 13.11
6>Jan Peřinka AOP91 66.52 + 13.50
7>Karel Melecký OOP91 98.46 + 45.44
Martin Legerski TRI90 DISK
Průběžné výsledky kategorie: H2 4.1km 0m 12k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Marek Schuster AOP93 61.15 + 0.00
2>Filip Hadač AOP93 66.38 + 5.23
3>Boris Navrátil AOV92 67.07 + 5.52
4>Marek Jendželovský AOV92 76.11 + 14.56
5>Michael Gráf TRI93 79.04 + 17.49
6>Jan Sýkora AOP92 84.39 + 23.24
7>Michal Argaláš TRI93 85.06 + 23.51
8>Viktor Gazda TRI92 94.09 + 32.54
Průběžné výsledky kategorie: H3 2.1km 0m 8k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Vojtěch Karásek TRI94 20.28 + 0.00
2>Michal Klein OOP93 24.13 + 3.45
3>Pavel Štětínský MOV94 29.54 + 9.26
4>Michael Konečný OOP95 32.38 + 12.10
5>Dominik Míček MOV95 47.44 + 27.16