Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)              29.8.2006 23:10:25
                                       syky
===ČSOB-AOP==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: D4         16.1km    0m 19k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Eva Šperlíková                                VRB91         28.19  +      0.00
  2>Lucie Weissová                                AOV89         29.28  +      1.09
  3>Tereza Hadačová                               AOP90         32.40  +      4.21
  4>Hana Šmajstrlová                              AOV89         33.11  +      4.52
  5>Lucie Klečková                                HAV88         33.20  +      5.01
  6>Klára Pavelková                               AOP90         34.36  +      6.17
 
Průběžné výsledky kategorie: D5         10.7km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Tereza Jastrzembská                           TRI92         17.23  +      0.00
  2>Alena Šarmanová                               MOV93         18.16  +      0.53
  3>Alice Mlčochová                               TRI92         18.32  +      1.09
  4>Sára Nožková                                  TRI93         20.19  +      2.56
  5>Petra Laštůvková                              TRI93         21.07  +      3.44
  6>Barbora Kosová                                TRI92         21.14  +      3.51
  7>Anežka Nováková                               AOV92         24.18  +      6.55
    Monika Mizerová                               TRI92     DISK              
    Kateřina Krejčí                               AOV93     DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: D6          3.1km    0m 5k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Veronika Kovářová                             TRI94          6.04  +      0.00
  2>Štěpánka Kosová                               TRI94          7.07  +      1.03
  3>Barbara Kredbová                              HAV95          9.40  +      3.36
  4>Petra Peřinková                               AOP94         13.53  +      7.49
    Eva Haltofová                                 TRI94     DISK              
    Martina Fukalová                              AOV95     DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: F           1.0km    0m 3k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Kateřina Argalášová                           TRI97          1.25  +      0.00
  2>Štěpán Konečný                                OOP97          1.26  +      0.01
  3>Aneta Chlebiková                              TRI97          1.28  +      0.03
  4>Martin Kovařík                                TRI01          1.51  +      0.26
  5>Klára Brudná                                  TRI96          2.05  +      0.40
  6>Filip Míček                                   MOV98          2.20  +      0.55
  7>Tereza Kovářová                               TRI97          4.01  +      2.36
  8>Antonín Horváth                               MOV98          5.22  +      3.57
 
Průběžné výsledky kategorie: H1         16.1km    0m 19k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Jan Peřinka                                   AOP91         25.44  +      0.00
  2>Jan Fousek                                    AOV91         26.57  +      1.13
  3>Martin Legerski                               TRI90         27.07  +      1.23
  4>Sochor Jan                                    HAV88         28.07  +      2.23
    Fojtík Jan                                    AOV87     DISK              
    Martin Melecký                                OOP90     DISK              
    Karel Melecký                                 OOP91     DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: H2         16.1km    0m 19k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Michael Gráf                                  TRI93         25.36  +      0.00
  2>Viktor Gazda                                  TRI92         25.55  +      0.19
  3>Marek Schuster                                AOP93         26.47  +      1.11
  4>Filip Hadač                                   AOP93         27.06  +      1.30
  5>Boris Navrátil                                AOV92         29.46  +      4.10
  6>Michal Argaláš                                TRI93         29.51  +      4.15
  7>Marek Jendželovský                            AOV92         34.17  +      8.41
    Michal Ročňák                                 AOV93     DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: H3          3.1km    0m 5k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Vojtěch Karásek                               TRI94          6.44  +      0.00
  2>Michael Konečný                               OOP95          7.54  +      1.10
  3>Pavel Štětínský                               MOV94          9.07  +      2.23
  4>Dominik Míček                                 MOV95          9.55  +      3.11
    Jakub Klein                                   OOP95     DISK              
    David Ostruszka                               TRI95     DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: V          16.1km    0m 19k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Michal Besta                                  AOV           21.13  +      0.00
  2>Pavel Košárek                                 MOV           23.19  +      2.06
  3>Majka Kovaříková                              TRI           26.34  +      5.21
  4>Martin Kovařík                                TRI           30.20  +      9.07
  5>Katka Latochová                               AOV           33.30  +     12.17
    Mirek Hadač                                   AOP65     DISK