Průběžné celkové výsledky kategorie                                                    29.8.2006 23:14:39
                                             sprint 2.etapa
===ČSOB-AOP=====================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D4                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lucie Klečková                                HAV88         15.37/2       13.52/1       29.29/1  
  2 Lucie Weissová                                AOV89         15.18/1       14.32/4       29.50/2  
  3 Tereza Hadačová                               AOP90         15.40/3       14.34/5       30.14/3  
  4 Klára Pavelková                               AOP90         17.53/4       14.01/2       31.54/4  
  5 Eva Šperlíková                                VRB91         12.59/5       14.25/3       35.24/5  
  6 Hana Šmajstrlová                              AOV89         24.10/6       23.46/6       47.56/6  
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D5                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Barbora Kosová                                TRI92         14.09/1       15.05/2       29.14/1  
  2 Petra Laštůvková                              TRI93         17.06/4       14.29/1       31.35/2  
  3 Sára Nožková                                  TRI93         18.11/5       15.10/3       33.21/3  
  4 Alena Šarmanová                               MOV93         16.58/3       16.27/4       33.25/4  
  5 Tereza Jastrzembská                           TRI92         15.09/2       21.14/6       36.23/5  
  6 Kateřina Krejčí                               AOV93         23.51/9       18.34/5       42.25/6  
  7 Anežka Nováková                               AOV92         20.25/6       23.25/7       43.50/7  
  8 Alice Mlčochová                               TRI92         22.30/8       25.37/8       48.07/8  
  9 Monika Mizerová                               TRI92         21.20/7       33.50/9       55.10/9  
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D6                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Eva Haltofová                                 TRI94         12.20/3       10.44/2       23.04/1  
  2 Veronika Kovářová                             TRI94          8.47/1       14.21/4       23.08/2  
  3 Štěpánka Kosová                               TRI94         15.00/5       10.43/1       25.43/3  
  4 Martina Fukalová                              AOV95         11.18/2       16.28/6       27.46/4  
  5 Petra Peřinková                               AOP94         14.07/4       14.47/5       28.54/5  
  6 Dorota Kantorová                              TRI94         18.29/7       12.20/3       30.49/6  
    Barbara Kredbová                              HAV95         18.21/6   DISK     /    DISK     /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: F                         1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Štěpán Konečný                                OOP97         20.46/3            /             /   
    Antonín Horváth                               MOV98         26.54/6            /             /   
    Filip Míček                                   MOV98         26.56/4            /             /   
    Klára Brudná                                  TRI96         18.50/1            /             /   
    Tereza Kovářová                               TRI97         29.00/7            /             /   
    Aneta Chlebiková                              TRI97         28.59/5            /             /   
    Kateřina Argalášová                           TRI97         18.49/2            /             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H1                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ondřej Kantor                                 TRI91         13.09/2       11.55/1       25.04/1  
  2 Sochor Jan                                    HAV88         14.16/3       14.00/2       28.16/2  
  3 Jan Peřinka                                   AOP91         12.53/1       15.36/4       28.29/3  
  4 Martin Legerski                               TRI90         15.21/5       15.30/3       30.51/4  
  5 Martin Melecký                                OOP90         15.07/4       15.55/5       31.02/5  
  6 Jan Fousek                                    AOV91         15.28/6       18.56/6       34.24/6  
  7 Karel Melecký                                 OOP91         17.21/7       20.27/7       37.48/7  
  8 Fojtík Jan                                    AOV87         28.34/8       23.59/8       52.33/8  
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H2                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Michael Gráf                                  TRI93         14.23/2       12.05/1       26.28/1  
  2 Marek Schuster                                AOP93         13.36/1       13.24/3       27.00/2  
  3 Filip Hadač                                   AOP93         17.14/5       12.51/2       30.05/3  
  4 Boris Navrátil                                AOV92         16.03/3       14.31/5       30.34/4  
  5 Michal Argaláš                                TRI93         16.33/4       14.52/6       31.25/5  
  6 Viktor Gazda                                  TRI92         17.56/6       14.08/4       32.04/6  
  7 Jan Sýkora                                    AOP92         18.09/7       17.39/7       35.48/7  
    Michal Ročňák                                 AOV93         29.10/8   DISK     /    DISK     /   
    Marek Jendželovský                            AOV92              /        20.36/8            /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H3                        1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vojtěch Karásek                               TRI94         12.48/1        8.28/1       21.16/1  
  2 Jakub Klein                                   OOP95         14.16/2       13.07/2       27.23/2  
  3 Pavel Štětínský                               MOV94         16.40/4       19.35/4       36.15/3  
  4 Michael Konečný                               OOP95         22.05/6       14.36/3       36.41/4  
  5 David Ostruszka                               TRI95         20.07/5       21.28/5       41.35/5  
  6 Dominik Míček                                 MOV95         16.21/3       25.25/6       41.46/6  
    Michal Klein                                  OOP93     DISK     /    DISK     /    DISK     /