Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)              29.8.2006 22:57:47
                              E1 - tábor Račí údolí
===ČSOB-AOP==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: D4          2.9km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Lucie Weissová                                AOV89         30.21  +      0.00
  2>Lucie Klečková                                HAV88         33.41  +      3.20
  3>Tereza Hadačová          NORD Slavia Minerva  AOP90         39.25  +      9.04
  4>Eva Šperlíková                                VRB91         39.28  +      9.07
 
Průběžné výsledky kategorie: D5          2.0km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Barbora Kosová                                TRI92         23.11  +      0.00
  2>Petra Laštůvková                              TRI93         27.26  +      4.15
  3>Tereza Jastrzembská                           TRI92         28.35  +      5.24
  4>Alena Šarmanová                               MOV93         31.26  +      8.15
  5>Sára Nožková                                  TRI93         31.45  +      8.34
  6>Alice Mlčochová                               TRI92         38.54  +     15.43
  7>Kateřina Krejčí                               AOV93         40.38  +     17.27
    Anežka Nováková                               AOV92     DISK              
    Monika Mizerová                               TRI92     DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: D6          1.7km    0m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Veronika Kovářová                             TRI94         19.53  +      0.00
  2>Eva Haltofová                                 TRI94         20.35  +      0.42
  3>Štěpánka Kosová                               TRI94         20.57  +      1.04
  4>Martina Fukalová                              AOV95         23.54  +      4.01
  5>Barbara Kredbová                              HAV95         24.20  +      4.27
  6>Dorota Kantorová                              TRI94         25.28  +      5.35
  7>Petra Peřinková          NORD Slavia Minerva  AOP94         29.43  +      9.50
 
Průběžné výsledky kategorie: F           1.3km    0m 4k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Kateřina Argalášová                           TRI97          9.52  +      0.00
  2>Aneta Chlebiková                              TRI97         12.37  +      2.45
  3>Klára Brudná                                  TRI96         12.54  +      3.02
  4>Antonín Horváth                               MOV98         13.07  +      3.15
  5>Štěpán Konečný                                OOP97         13.09  +      3.17
  6>Tereza Kovářová                               TRI97         14.26  +      4.34
  7>Filip Míček                                   MOV98         17.34  +      7.42
  8>Martin Kovařík                                TRI01         18.24  +      8.32
 
Průběžné výsledky kategorie: H1          3.9km    0m 16k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Ondřej Kantor                                 TRI91         33.32  +      0.00
  2>Jan Peřinka              NORD Slavia Minerva  AOP91         33.48  +      0.16
  3>Sochor Jan                                    HAV88         36.07  +      2.35
  4>Martin Melecký                                OOP90         37.43  +      4.11
  5>Fojtík Jan                                    AOV87         45.05  +     11.33
  6>Jan Fousek                                    AOV91         47.26  +     13.54
  7>Karel Melecký                                 OOP91         57.15  +     23.43
  8>Martin Legerski                               TRI90         58.18  +     24.46
 
Průběžné výsledky kategorie: H2          2.5km    0m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Michal Argaláš                                TRI93         29.11  +      0.00
  2>Viktor Gazda                                  TRI92         30.31  +      1.20
  3>Filip Hadač              NORD Slavia Minerva  AOP93         34.10  +      4.59
  4>Michael Gráf                                  TRI93         35.38  +      6.27
  5>Marek Jendželovský                            AOV92         45.39  +     16.28
  6>Petr Šidík                                    AOV92         53.20  +     24.09
  7>Michal Ročňák                                 AOV93         70.21  +     41.10
 
Průběžné výsledky kategorie: H3          1.7km    0m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Vojtěch Karásek                               TRI94         15.01  +      0.00
  2>Michal Klein                                  OOP93         22.06  +      7.05
  3>Pavel Štětínský                               MOV94         23.54  +      8.53
  4>David Ostruszka                               TRI95         25.39  +     10.38
  5>Jakub Klein                                   OOP95         29.36  +     14.35
  6>Michael Konečný                               OOP95         36.07  +     21.06
  7>Dominik Míček                                 MOV95         39.56  +     24.55