Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)              29.8.2006 23:03:54
                                KLASIKA - 2.etapa
===ČSOB-AOP==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: D4          3.9km    0m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Lucie Klečková                                HAV88         39.37  +      0.00
  2>Tereza Hadačová                               AOP90         43.22  +      3.45
  3>Lucie Weissová                                AOV89         43.49  +      4.12
  4>Eva Šperlíková                                VRB91         48.05  +      8.28
  5>Klára Pavelková                               AOP90         61.37  +     22.00
 
Průběžné výsledky kategorie: D5          3.3km    0m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Barbora Kosová                                TRI92         32.25  +      0.00
  2>Tereza Jastrzembská                           TRI92         33.23  +      0.58
  3>Sára Nožková                                  TRI93         33.57  +      1.32
  4>Petra Laštůvková                              TRI93         34.27  +      2.02
  5>Alena Šarmanová                               MOV93         35.30  +      3.05
  6>Alice Mlčochová                               TRI92         36.38  +      4.13
  7>Anežka Nováková                               AOV92         38.02  +      5.37
  8>Monika Mizerová                               TRI92         46.25  +     14.00
  9>Kateřina Krejčí                               AOV93         51.31  +     19.06
 
Průběžné výsledky kategorie: D6          1.3km    0m 4k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Veronika Kovářová                             TRI94         14.12  +      0.00
  2>Martina Fukalová                              AOV95         17.11  +      2.59
  3>Eva Haltofová                                 TRI94         20.05  +      5.53
  4>Dorota Kantorová                              TRI94         20.32  +      6.20
  5>Petra Peřinková                               AOP94         20.39  +      6.27
  6>Štěpánka Kosová                               TRI94         24.06  +      9.54
  7>Barbara Kredbová                              HAV95         29.46  +     15.34
 
Průběžné výsledky kategorie: F           1.8km    0m 3k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Kateřina Argalášová                           TRI97          9.13  +      0.00
  2>Štěpán Konečný                                OOP97         12.04  +      2.51
  3>Tereza Kovářová                               TRI97         15.05  +      5.52
  4>Klára Brudná                                  TRI96         16.59  +      7.46
  5>Aneta Chlebiková                              TRI97         17.05  +      7.52
  6>Filip Míček                                   MOV98         23.02  +     13.49
  7>Antonín Horváth                               MOV98         25.15  +     16.02
 
Průběžné výsledky kategorie: H1          5.3km    0m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Ondřej Kantor                                 TRI91         41.14  +      0.00
  2>Jan Peřinka                                   AOP91         46.14  +      5.00
  3>Sochor Jan                                    HAV88         47.10  +      5.56
  4>Martin Legerski                               TRI90         53.18  +     12.04
  5>Jan Fousek                                    AOV91         60.29  +     19.15
  6>Fojtík Jan                                    AOV87         62.59  +     21.45
    Martin Melecký                                OOP90     DISK              
    Karel Melecký                                 OOP91     DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: H2          4.3km    0m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Viktor Gazda                                  TRI92         31.52  +      0.00
  2>Filip Hadač                                   AOP93         34.11  +      2.19
  3>Michal Argaláš                                TRI93         34.35  +      2.43
  4>Jan Sýkora                                    AOP92         36.00  +      4.08
  5>Michael Gráf                                  TRI93         41.39  +      9.47
  6>Marek Jendželovský                            AOV92         45.51  +     13.59
  7>Marek Schuster                                AOP93         47.02  +     15.10
  8>Boris Navrátil                                AOV92         53.25  +     21.33
  9>Petr Šidík                                    AOV92         55.03  +     23.11
    Michal Ročňák                                 AOV93     DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: H3          1.6km    0m 5k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Michal Klein                                  OOP93         13.05  +      0.00
  2>Vojtěch Karásek                               TRI94         16.56  +      3.51
  3>David Ostruszka                               TRI95         17.33  +      4.28
  4>Michael Konečný                               OOP95         21.28  +      8.23
  5>Dominik Míček                                 MOV95         22.25  +      9.20
  6>Pavel Štětínský                               MOV94         25.44  +     12.39
  7>Jakub Klein                                   OOP95         27.52  +     14.47