Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)              29.8.2006 23:14:01
                                  sprint 2.etapa
===ČSOB-AOP==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: D4          1.6km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Lucie Klečková                                HAV88         13.52  +      0.00
  2>Klára Pavelková                               AOP90         14.01  +      0.09
  3>Eva Šperlíková                                VRB91         14.25  +      0.33
  4>Lucie Weissová                                AOV89         14.32  +      0.40
  5>Tereza Hadačová                               AOP90         14.34  +      0.42
  6>Hana Šmajstrlová                              AOV89         23.46  +      9.54
 
Průběžné výsledky kategorie: D5          1.4km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Petra Laštůvková                              TRI93         14.29  +      0.00
  2>Barbora Kosová                                TRI92         15.05  +      0.36
  3>Sára Nožková                                  TRI93         15.10  +      0.41
  4>Alena Šarmanová                               MOV93         16.27  +      1.58
  5>Kateřina Krejčí                               AOV93         18.34  +      4.05
  6>Tereza Jastrzembská                           TRI92         21.14  +      6.45
  7>Anežka Nováková                               AOV92         23.25  +      8.56
  8>Alice Mlčochová                               TRI92         25.37  +     11.08
  9>Monika Mizerová                               TRI92         33.50  +     19.21
 
Průběžné výsledky kategorie: D6          1.1km    0m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Štěpánka Kosová                               TRI94         10.43  +      0.00
  2>Eva Haltofová                                 TRI94         10.44  +      0.01
  3>Dorota Kantorová                              TRI94         12.20  +      1.37
  4>Veronika Kovářová                             TRI94         14.21  +      3.38
  5>Petra Peřinková                               AOP94         14.47  +      4.04
  6>Martina Fukalová                              AOV95         16.28  +      5.45
    Barbara Kredbová                              HAV95     DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: H1          1.6km    0m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Ondřej Kantor                                 TRI91         11.55  +      0.00
  2>Sochor Jan                                    HAV88         14.00  +      2.05
  3>Martin Legerski                               TRI90         15.30  +      3.35
  4>Jan Peřinka                                   AOP91         15.36  +      3.41
  5>Martin Melecký                                OOP90         15.55  +      4.00
  6>Jan Fousek                                    AOV91         18.56  +      7.01
  7>Karel Melecký                                 OOP91         20.27  +      8.32
  8>Fojtík Jan                                    AOV87         23.59  +     12.04
 
Průběžné výsledky kategorie: H2          1.7km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Michael Gráf                                  TRI93         12.05  +      0.00
  2>Filip Hadač                                   AOP93         12.51  +      0.46
  3>Marek Schuster                                AOP93         13.24  +      1.19
  4>Viktor Gazda                                  TRI92         14.08  +      2.03
  5>Boris Navrátil                                AOV92         14.31  +      2.26
  6>Michal Argaláš                                TRI93         14.52  +      2.47
  7>Jan Sýkora                                    AOP92         17.39  +      5.34
  8>Marek Jendželovský                            AOV92         20.36  +      8.31
    Michal Ročňák                                 AOV93     DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: H3          0.9km    0m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Vojtěch Karásek                               TRI94          8.28  +      0.00
  2>Jakub Klein                                   OOP95         13.07  +      4.39
  3>Michael Konečný                               OOP95         14.36  +      6.08
  4>Pavel Štětínský                               MOV94         19.35  +     11.07
  5>David Ostruszka                               TRI95         21.28  +     13.00
  6>Dominik Míček                                 MOV95         25.25  +     16.57
    Michal Klein                                  OOP93     DISK