Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)              29.8.2006 23:13:25
                                  sprint 1.etapa
===ČSOB-AOP==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: D4          1.4km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Eva Šperlíková                                VRB91         12.59  +      0.00
  2>Lucie Weissová                                AOV89         15.18  +      2.19
  3>Lucie Klečková                                HAV88         15.37  +      2.38
  4>Tereza Hadačová                               AOP90         15.40  +      2.41
  5>Klára Pavelková                               AOP90         17.53  +      4.54
  6>Hana Šmajstrlová                              AOV89         24.10  +     11.11
 
Průběžné výsledky kategorie: D5          1.6km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Barbora Kosová                                TRI92         14.09  +      0.00
  2>Tereza Jastrzembská                           TRI92         15.09  +      1.00
  3>Alena Šarmanová                               MOV93         16.58  +      2.49
  4>Petra Laštůvková                              TRI93         17.06  +      2.57
  5>Sára Nožková                                  TRI93         18.11  +      4.02
  6>Anežka Nováková                               AOV92         20.25  +      6.16
  7>Monika Mizerová                               TRI92         21.20  +      7.11
  8>Alice Mlčochová                               TRI92         22.30  +      8.21
  9>Kateřina Krejčí                               AOV93         23.51  +      9.42
 
Průběžné výsledky kategorie: D6          0.9km    0m 6k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Veronika Kovářová                             TRI94          8.47  +      0.00
  2>Martina Fukalová                              AOV95         11.18  +      2.31
  3>Eva Haltofová                                 TRI94         12.20  +      3.33
  4>Petra Peřinková                               AOP94         14.07  +      5.20
  5>Štěpánka Kosová                               TRI94         15.00  +      6.13
  6>Barbara Kredbová                              HAV95         18.21  +      9.34
  7>Dorota Kantorová                              TRI94         18.29  +      9.42
 
Průběžné výsledky kategorie: F           0.7km    0m 4k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Kateřina Argalášová                           TRI97         18.49  +      0.00
  2>Klára Brudná                                  TRI96         18.50  +      0.01
  3>Štěpán Konečný                                OOP97         20.46  +      1.57
  4>Antonín Horváth                               MOV98         26.54  +      8.05
  5>Filip Míček                                   MOV98         26.56  +      8.07
  6>Aneta Chlebiková                              TRI97         28.59  +     10.10
  7>Tereza Kovářová                               TRI97         29.00  +     10.11
 
Průběžné výsledky kategorie: H1          1.9km    0m 16k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Jan Peřinka                                   AOP91         12.53  +      0.00
  2>Ondřej Kantor                                 TRI91         13.09  +      0.16
  3>Sochor Jan                                    HAV88         14.16  +      1.23
  4>Martin Melecký                                OOP90         15.07  +      2.14
  5>Martin Legerski                               TRI90         15.21  +      2.28
  6>Jan Fousek                                    AOV91         15.28  +      2.35
  7>Karel Melecký                                 OOP91         17.21  +      4.28
  8>Fojtík Jan                                    AOV87         28.34  +     15.41
 
Průběžné výsledky kategorie: H2          1.4km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Marek Schuster                                AOP93         13.36  +      0.00
  2>Michael Gráf                                  TRI93         14.23  +      0.47
  3>Boris Navrátil                                AOV92         16.03  +      2.27
  4>Michal Argaláš                                TRI93         16.33  +      2.57
  5>Filip Hadač                                   AOP93         17.14  +      3.38
  6>Viktor Gazda                                  TRI92         17.56  +      4.20
  7>Jan Sýkora                                    AOP92         18.09  +      4.33
  8>Michal Ročňák                                 AOV93         29.10  +     15.34
 
Průběžné výsledky kategorie: H3          1.2km    0m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Vojtěch Karásek                               TRI94         12.48  +      0.00
  2>Jakub Klein                                   OOP95         14.16  +      1.28
  3>Dominik Míček                                 MOV95         16.21  +      3.33
  4>Pavel Štětínský                               MOV94         16.40  +      3.52
  5>David Ostruszka                               TRI95         20.07  +      7.19
  6>Michael Konečný                               OOP95         22.05  +      9.17
    Michal Klein                                  OOP93     DISK